| Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
13 | 52 | 51 | 935 | 42.074.640 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 703 | 1.566.231 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 1 | 475 | 98.593 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 683 | 96.763 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 692 | 101.405 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 527 | 108.128 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 692 | 106.701 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 703 | 108.763 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 473 | 97.870 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 230 | 105.172 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 217 | 101.225 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 214 | 106.156 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 214 | 113.981 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 224 | 126.092 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 251 | 110.349 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 268 | 117.039 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 247 | 67.994 |
Ottobre 2025
|
1 | 4 | 3 | 643 | 3.808.658 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 457 | 118.593 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 419 | 126.580 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 230 | 121.322 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 1 | 233 | 136.104 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 558 | 137.432 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 249 | 123.075 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 427 | 123.069 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 521 | 118.410 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 496 | 118.400 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 367 | 119.777 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 545 | 117.972 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 283 | 123.903 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 510 | 122.858 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 432 | 120.412 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 455 | 115.166 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 1 | 382 | 123.811 |
| 2025-10-17 | 0 | 1 | 1 | 366 | 123.716 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 522 | 124.646 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 424 | 120.914 |
| 2025-10-20 | 1 | 1 | 0 | 317 | 112.159 |
| 2025-10-21 | 0 | 2 | 0 | 605 | 118.148 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 221 | 123.416 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 591 | 129.788 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 642 | 127.914 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 605 | 132.131 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 512 | 132.124 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 643 | 118.605 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 387 | 115.151 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 375 | 126.479 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 613 | 129.184 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 572 | 107.399 |
Settembre 2025
|
3 | 9 | 7 | 309 | 3.550.917 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 9 | 339 | 2.310.991 |
Luglio 2025
|
1 | 2 | 25 | 379 | 1.636.851 |
Giugno 2025
|
0 | 1 | 2 | 395 | 5.564.989 |
Maggio 2025
|
1 | 4 | 1 | 935 | 9.209.256 |
Aprile 2025
|
1 | 9 | 1 | 893 | 4.863.162 |
Marzo 2025
|
5 | 22 | 0 | 308 | 2.501.376 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 0 | 136 | 2.931.787 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 2 | 103 | 4.130.422 |
2024
|
8 | 48 | 28 | 234 | 23.569.634 |
Dicembre 2024
|
1 | 5 | 2 | 122 | 3.010.871 |
Novembre 2024
|
1 | 1 | 1 | 152 | 3.114.773 |
Ottobre 2024
|
0 | 0 | 1 | 113 | 3.036.827 |
Settembre 2024
|
1 | 6 | 5 | 161 | 2.295.659 |
Agosto 2024
|
0 | 4 | 4 | 83 | 1.914.757 |
Luglio 2024
|
0 | 3 | 1 | 52 | 2.440.449 |
Giugno 2024
|
1 | 5 | 4 | 133 | 1.768.018 |
Maggio 2024
|
2 | 13 | 1 | 89 | 759.865 |
Aprile 2024
|
0 | 2 | 1 | 234 | 1.233.800 |
Marzo 2024
|
1 | 3 | 5 | 98 | 1.159.824 |
Febbraio 2024
|
0 | 0 | 1 | 52 | 1.072.181 |
Gennaio 2024
|
1 | 6 | 2 | 66 | 1.762.610 |
2023
|
17 | 89 | 28 | 73 | 6.665.283 |
Dicembre 2023
|
1 | 2 | 2 | 45 | 1.834.717 |
Novembre 2023
|
1 | 4 | 0 | 46 | 1.085.521 |
Ottobre 2023
|
1 | 2 | 0 | 51 | 502.814 |
Settembre 2023
|
1 | 2 | 3 | 73 | 200.239 |
Agosto 2023
|
1 | 4 | 2 | 37 | 993.022 |
Luglio 2023
|
1 | 1 | 2 | 38 | 311.577 |
Giugno 2023
|
1 | 12 | 4 | 38 | 166.414 |
Maggio 2023
|
2 | 8 | 5 | 35 | 310.115 |
Aprile 2023
|
2 | 44 | 1 | 34 | 347.245 |
Marzo 2023
|
4 | 5 | 4 | 48 | 315.569 |
Febbraio 2023
|
2 | 5 | 1 | 36 | 253.038 |
Gennaio 2023
|
0 | 0 | 4 | 39 | 345.012 |
2022
|
21 | 121 | 42 | 205 | 5.517.259 |
Dicembre 2022
|
0 | 3 | 2 | 205 | 425.160 |
Novembre 2022
|
2 | 6 | 1 | 45 | 397.505 |
Ottobre 2022
|
1 | 10 | 4 | 41 | 376.540 |
Settembre 2022
|
5 | 42 | 3 | 41 | 471.119 |
Agosto 2022
|
6 | 32 | 5 | 29 | 511.625 |
Luglio 2022
|
1 | 2 | 2 | 40 | 522.183 |
Giugno 2022
|
0 | 0 | 3 | 48 | 503.868 |
Maggio 2022
|
0 | 0 | 4 | 58 | 266.935 |
Aprile 2022
|
1 | 9 | 4 | 39 | 460.865 |
Marzo 2022
|
2 | 8 | 8 | 27 | 709.987 |
Febbraio 2022
|
3 | 9 | 1 | 40 | 424.694 |
Gennaio 2022
|
0 | 0 | 5 | 32 | 446.778 |
2021
|
30 | 141 | 64 | 59 | 5.412.483 |
Dicembre 2021
|
3 | 12 | 4 | 34 | 440.468 |
Novembre 2021
|
1 | 12 | 5 | 59 | 415.988 |
Ottobre 2021
|
11 | 51 | 3 | 52 | 460.256 |
Settembre 2021
|
1 | 2 | 5 | 53 | 423.380 |
Agosto 2021
|
2 | 5 | 6 | 39 | 391.306 |
Luglio 2021
|
1 | 8 | 1 | 37 | 453.280 |
Giugno 2021
|
5 | 8 | 15 | 43 | 406.652 |
Maggio 2021
|
0 | 0 | 5 | 44 | 782.457 |
Aprile 2021
|
1 | 13 | 6 | 35 | 322.334 |
Marzo 2021
|
3 | 13 | 3 | 32 | 560.219 |
Febbraio 2021
|
0 | 9 | 5 | 27 | 249.575 |
Gennaio 2021
|
2 | 8 | 6 | 33 | 506.568 |
2020
|
31 | 244 | 64 | 260 | 6.011.441 |
Dicembre 2020
|
0 | 11 | 5 | 32 | 482.014 |
Novembre 2020
|
1 | 7 | 4 | 56 | 703.985 |
Ottobre 2020
|
4 | 48 | 1 | 61 | 551.635 |
Settembre 2020
|
3 | 20 | 4 | 61 | 558.440 |
Agosto 2020
|
5 | 30 | 8 | 63 | 582.974 |
Luglio 2020
|
2 | 23 | 4 | 56 | 408.622 |
Giugno 2020
|
4 | 16 | 4 | 63 | 324.532 |
Maggio 2020
|
3 | 30 | 5 | 94 | 550.761 |
Aprile 2020
|
2 | 8 | 3 | 67 | 447.924 |
Marzo 2020
|
3 | 23 | 8 | 70 | 542.478 |
Febbraio 2020
|
4 | 22 | 8 | 75 | 374.251 |
Gennaio 2020
|
0 | 6 | 10 | 260 | 483.825 |
2019
|
47 | 245 | 3.198 | 108 | 5.633.170 |
Dicembre 2019
|
5 | 20 | 4 | 108 | 327.513 |
Novembre 2019
|
4 | 12 | 7 | 61 | 416.996 |
Ottobre 2019
|
2 | 5 | 5 | 51 | 320.338 |
Settembre 2019
|
2 | 11 | 5 | 47 | 431.364 |
Agosto 2019
|
1 | 4 | 16 | 54 | 376.620 |
Luglio 2019
|
0 | 6 | 314 | 64 | 413.753 |
Giugno 2019
|
3 | 10 | 9 | 57 | 419.175 |
Maggio 2019
|
3 | 11 | 7 | 61 | 459.927 |
Aprile 2019
|
5 | 22 | 11 | 51 | 637.829 |
Marzo 2019
|
4 | 76 | 1.256 | 52 | 615.670 |
Febbraio 2019
|
9 | 34 | 792 | 47 | 620.234 |
Gennaio 2019
|
9 | 34 | 772 | 46 | 593.751 |
2018
|
91 | 590 | 6.384 | 80 | 7.287.009 |
Dicembre 2018
|
1 | 10 | 1.105 | 51 | 812.316 |
Novembre 2018
|
5 | 27 | 1.018 | 75 | 688.164 |
Ottobre 2018
|
4 | 46 | 1.084 | 80 | 614.539 |
Settembre 2018
|
3 | 22 | 736 | 56 | 671.929 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 11 | 50 | 25.935 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 20 | 49 | 21.143 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 25 | 53 | 22.416 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 23 | 52 | 24.551 |
| 2018-09-05 | 1 | 3 | 41 | 52 | 20.547 |
| 2018-09-06 | 0 | 4 | 23 | 46 | 23.539 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 18 | 51 | 21.437 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 21 | 30 | 21.914 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 20 | 32 | 23.392 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 25 | 30 | 18.811 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 19 | 32 | 16.485 |
| 2018-09-12 | 0 | 3 | 24 | 35 | 16.352 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 28 | 54 | 24.306 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 16 | 55 | 39.812 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 21 | 55 | 35.758 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 16 | 49 | 21.498 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 24 | 52 | 21.844 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 23 | 50 | 21.282 |
| 2018-09-19 | 1 | 1 | 21 | 55 | 19.892 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 36 | 56 | 21.822 |
| 2018-09-21 | 1 | 4 | 14 | 47 | 19.493 |
| 2018-09-22 | 0 | 4 | 18 | 51 | 20.097 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 20 | 48 | 20.083 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 16 | 49 | 22.523 |
| 2018-09-25 | 0 | 1 | 23 | 48 | 20.429 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 49 | 44 | 16.726 |
| 2018-09-27 | 0 | 2 | 47 | 48 | 18.390 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 42 | 52 | 29.053 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 25 | 29 | 21.239 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 27 | 49 | 21.160 |
Agosto 2018
|
5 | 16 | 500 | 56 | 628.027 |
Luglio 2018
|
6 | 24 | 362 | 55 | 515.542 |
Giugno 2018
|
9 | 50 | 301 | 54 | 629.670 |
Maggio 2018
|
19 | 138 | 311 | 62 | 650.569 |
Aprile 2018
|
11 | 106 | 250 | 56 | 649.656 |
Marzo 2018
|
11 | 75 | 286 | 46 | 483.260 |
Febbraio 2018
|
10 | 33 | 176 | 49 | 439.776 |
Gennaio 2018
|
7 | 43 | 255 | 43 | 503.561 |
2017
|
139 | 1.432 | 2.465 | 54 | 3.406.401 |
Dicembre 2017
|
10 | 54 | 246 | 40 | 327.884 |
Novembre 2017
|
5 | 33 | 257 | 38 | 333.296 |
Ottobre 2017
|
10 | 104 | 257 | 39 | 291.745 |
Settembre 2017
|
7 | 46 | 212 | 40 | 300.064 |
Agosto 2017
|
8 | 65 | 199 | 43 | 297.390 |
Luglio 2017
|
6 | 91 | 190 | 38 | 257.059 |
Giugno 2017
|
7 | 121 | 258 | 43 | 343.245 |
| 2017-06-01 | 1 | 10 | 5 | 26 | 8.171 |
| 2017-06-02 | 1 | 7 | 9 | 25 | 8.741 |
| 2017-06-03 | 0 | 2 | 4 | 31 | 10.030 |
| 2017-06-04 | 0 | 3 | 5 | 33 | 12.590 |
| 2017-06-05 | 0 | 10 | 7 | 24 | 7.806 |
| 2017-06-06 | 0 | 14 | 3 | 24 | 8.148 |
| 2017-06-07 | 0 | 6 | 8 | 24 | 6.941 |
| 2017-06-08 | 0 | 1 | 8 | 24 | 6.442 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6.916 |
| 2017-06-10 | 0 | 2 | 7 | 28 | 10.142 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 5 | 13 | 20.802 |
| 2017-06-12 | 0 | 1 | 5 | 29 | 19.496 |
| 2017-06-13 | 1 | 1 | 5 | 27 | 8.144 |
| 2017-06-14 | 0 | 2 | 6 | 28 | 68.893 |
| 2017-06-15 | 0 | 8 | 7 | 32 | 7.998 |
| 2017-06-16 | 0 | 5 | 10 | 43 | 10.867 |
| 2017-06-17 | 0 | 2 | 8 | 37 | 11.331 |
| 2017-06-18 | 2 | 7 | 4 | 24 | 7.382 |
| 2017-06-19 | 0 | 3 | 8 | 25 | 8.190 |
| 2017-06-20 | 0 | 1 | 14 | 34 | 8.459 |
| 2017-06-21 | 0 | 0 | 5 | 36 | 9.715 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 12 | 34 | 10.699 |
| 2017-06-23 | 0 | 4 | 14 | 22 | 9.956 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 7 | 22 | 7.707 |
| 2017-06-25 | 0 | 2 | 8 | 22 | 7.121 |
| 2017-06-26 | 0 | 3 | 18 | 34 | 9.436 |
| 2017-06-27 | 1 | 3 | 18 | 37 | 9.945 |
| 2017-06-28 | 1 | 10 | 28 | 30 | 7.801 |
| 2017-06-29 | 0 | 12 | 11 | 26 | 7.161 |
| 2017-06-30 | 0 | 2 | 4 | 24 | 6.215 |
Maggio 2017
|
14 | 150 | 180 | 38 | 264.926 |
Aprile 2017
|
12 | 204 | 150 | 41 | 289.914 |
Marzo 2017
|
18 | 155 | 166 | 41 | 256.257 |
Febbraio 2017
|
28 | 280 | 155 | 54 | 201.508 |
Gennaio 2017
|
14 | 129 | 195 | 33 | 243.113 |
2016
|
151 | 1.889 | 3.035 | 218 | 3.249.870 |
Dicembre 2016
|
3 | 34 | 133 | 31 | 247.669 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 6 | 22 | 7.509 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7.232 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8.122 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 9 | 22 | 6.437 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 4 | 24 | 7.320 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7.274 |
| 2016-12-07 | 1 | 8 | 4 | 23 | 7.618 |
| 2016-12-08 | 0 | 3 | 2 | 31 | 12.486 |
| 2016-12-09 | 0 | 2 | 1 | 23 | 7.906 |
| 2016-12-10 | 0 | 4 | 4 | 27 | 8.185 |
| 2016-12-11 | 0 | 1 | 6 | 24 | 6.473 |
| 2016-12-12 | 1 | 2 | 0 | 26 | 9.946 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6.334 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7.305 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 8 | 26 | 21.464 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 5 | 28 | 7.788 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 9 | 23 | 6.454 |
| 2016-12-18 | 0 | 2 | 8 | 24 | 6.265 |
| 2016-12-19 | 0 | 5 | 8 | 25 | 7.749 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7.340 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5.188 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 4 | 20 | 5.677 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11.584 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4.921 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 6 | 21 | 7.883 |
| 2016-12-26 | 0 | 2 | 2 | 21 | 5.972 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5.471 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 2 | 31 | 13.106 |
| 2016-12-29 | 0 | 1 | 9 | 24 | 7.608 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 7 | 21 | 7.730 |
| 2016-12-31 | 1 | 4 | 4 | 22 | 5.322 |
Novembre 2016
|
5 | 57 | 270 | 39 | 269.917 |
Ottobre 2016
|
13 | 226 | 510 | 38 | 297.272 |
Settembre 2016
|
14 | 44 | 330 | 31 | 259.440 |
| 2016-09-01 | 0 | 1 | 15 | 18 | 7.247 |
| 2016-09-02 | 0 | 5 | 14 | 17 | 6.028 |
| 2016-09-03 | 0 | 1 | 15 | 13 | 16.693 |
| 2016-09-04 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8.370 |
| 2016-09-05 | 0 | 3 | 7 | 28 | 10.657 |
| 2016-09-06 | 0 | 0 | 12 | 29 | 13.862 |
| 2016-09-07 | 0 | 0 | 8 | 27 | 7.314 |
| 2016-09-08 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6.902 |
| 2016-09-09 | 0 | 0 | 16 | 24 | 10.888 |
| 2016-09-10 | 0 | 0 | 21 | 22 | 11.792 |
| 2016-09-11 | 0 | 0 | 13 | 22 | 7.947 |
| 2016-09-12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 9.163 |
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 14 | 25 | 9.973 |
| 2016-09-14 | 0 | 0 | 7 | 24 | 8.054 |
| 2016-09-15 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6.756 |
| 2016-09-16 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8.488 |
| 2016-09-17 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7.096 |
| 2016-09-18 | 0 | 1 | 4 | 18 | 6.863 |
| 2016-09-19 | 1 | 3 | 14 | 24 | 7.952 |
| 2016-09-20 | 0 | 2 | 14 | 19 | 9.576 |
| 2016-09-21 | 0 | 1 | 15 | 19 | 7.129 |
| 2016-09-22 | 10 | 15 | 10 | 23 | 8.633 |
| 2016-09-23 | 0 | 3 | 6 | 23 | 8.385 |
| 2016-09-24 | 0 | 0 | 10 | 25 | 7.224 |
| 2016-09-25 | 1 | 1 | 11 | 24 | 8.445 |
| 2016-09-26 | 0 | 2 | 16 | 24 | 9.078 |
| 2016-09-27 | 0 | 3 | 11 | 31 | 6.914 |
| 2016-09-28 | 0 | 0 | 15 | 25 | 7.457 |
| 2016-09-29 | 0 | 0 | 7 | 22 | 5.729 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 14 | 28 | 8.825 |
Agosto 2016
|
7 | 66 | 293 | 38 | 251.223 |
Luglio 2016
|
5 | 84 | 259 | 218 | 299.644 |
Giugno 2016
|
6 | 62 | 227 | 32 | 283.528 |
Maggio 2016
|
18 | 230 | 219 | 32 | 248.935 |
Aprile 2016
|
26 | 395 | 328 | 32 | 232.220 |
Marzo 2016
|
18 | 323 | 237 | 29 | 359.647 |
Febbraio 2016
|
21 | 238 | 110 | 32 | 272.889 |
Gennaio 2016
|
15 | 130 | 119 | 29 | 227.486 |
2015
|
173 | 1.657 | 4.080 | 63 | 3.643.811 |
Dicembre 2015
|
10 | 79 | 162 | 29 | 301.686 |
Novembre 2015
|
9 | 172 | 264 | 63 | 438.831 |
Ottobre 2015
|
15 | 180 | 353 | 30 | 344.483 |
Settembre 2015
|
19 | 164 | 362 | 31 | 307.645 |
Agosto 2015
|
11 | 88 | 445 | 28 | 272.280 |
Luglio 2015
|
7 | 59 | 504 | 25 | 328.642 |
Giugno 2015
|
9 | 66 | 172 | 24 | 285.610 |
Maggio 2015
|
17 | 125 | 266 | 26 | 310.668 |
Aprile 2015
|
23 | 151 | 362 | 23 | 321.370 |
Marzo 2015
|
16 | 206 | 435 | 25 | 268.105 |
Febbraio 2015
|
20 | 195 | 261 | 25 | 204.205 |
Gennaio 2015
|
17 | 172 | 494 | 28 | 260.286 |
2014
|
238 | 2.534 | 3.820 | 72 | 3.066.544 |
Dicembre 2014
|
26 | 227 | 356 | 26 | 285.099 |
Novembre 2014
|
18 | 242 | 344 | 33 | 254.321 |
Ottobre 2014
|
27 | 315 | 370 | 33 | 278.029 |
Settembre 2014
|
15 | 170 | 518 | 46 | 271.092 |
Agosto 2014
|
7 | 61 | 372 | 26 | 264.798 |
Luglio 2014
|
12 | 117 | 329 | 33 | 309.496 |
Giugno 2014
|
18 | 125 | 226 | 33 | 262.255 |
Maggio 2014
|
22 | 223 | 260 | 38 | 236.173 |
Aprile 2014
|
24 | 276 | 286 | 51 | 238.201 |
| 2014-04-01 | 0 | 16 | 14 | 23 | 12.375 |
| 2014-04-02 | 2 | 19 | 12 | 18 | 8.133 |
| 2014-04-03 | 2 | 6 | 6 | 18 | 9.584 |
| 2014-04-04 | 1 | 13 | 10 | 17 | 9.837 |
| 2014-04-05 | 0 | 3 | 11 | 51 | 7.495 |
| 2014-04-06 | 1 | 4 | 8 | 19 | 6.691 |
| 2014-04-07 | 0 | 5 | 11 | 22 | 8.033 |
| 2014-04-08 | 1 | 12 | 10 | 24 | 8.334 |
| 2014-04-09 | 0 | 12 | 11 | 23 | 8.581 |
| 2014-04-10 | 2 | 8 | 7 | 22 | 7.069 |
| 2014-04-11 | 0 | 12 | 8 | 18 | 7.133 |
| 2014-04-12 | 0 | 6 | 12 | 18 | 7.137 |
| 2014-04-13 | 0 | 3 | 11 | 19 | 7.994 |
| 2014-04-14 | 2 | 18 | 6 | 18 | 8.678 |
| 2014-04-15 | 1 | 21 | 11 | 19 | 10.832 |
| 2014-04-16 | 0 | 5 | 5 | 19 | 8.465 |
| 2014-04-17 | 1 | 8 | 17 | 18 | 7.152 |
| 2014-04-18 | 1 | 6 | 9 | 16 | 6.885 |
| 2014-04-19 | 1 | 4 | 9 | 15 | 7.594 |
| 2014-04-20 | 1 | 5 | 14 | 15 | 8.186 |
| 2014-04-21 | 0 | 0 | 12 | 21 | 6.664 |
| 2014-04-22 | 0 | 8 | 8 | 20 | 7.302 |
| 2014-04-23 | 0 | 8 | 11 | 21 | 7.065 |
| 2014-04-24 | 1 | 8 | 4 | 21 | 7.224 |
| 2014-04-25 | 0 | 3 | 5 | 16 | 6.746 |
| 2014-04-26 | 0 | 5 | 5 | 20 | 6.780 |
| 2014-04-27 | 3 | 15 | 8 | 19 | 7.005 |
| 2014-04-28 | 3 | 23 | 13 | 22 | 8.192 |
| 2014-04-29 | 1 | 4 | 8 | 21 | 7.157 |
| 2014-04-30 | 0 | 16 | 10 | 19 | 7.878 |
Marzo 2014
|
28 | 330 | 285 | 72 | 253.586 |
Febbraio 2014
|
21 | 230 | 219 | 69 | 170.434 |
Gennaio 2014
|
20 | 218 | 255 | 58 | 243.060 |
2013
|
277 | 3.743 | 706 | 65 | 2.714.223 |
Dicembre 2013
|
20 | 252 | 395 | 65 | 393.882 |
| 2013-12-01 | 0 | 9 | 11 | 20 | 18.526 |
| 2013-12-02 | 3 | 36 | 22 | 20 | 16.370 |
| 2013-12-03 | 3 | 36 | 21 | 18 | 15.066 |
| 2013-12-04 | 1 | 16 | 17 | 20 | 16.766 |
| 2013-12-05 | 1 | 23 | 10 | 16 | 11.276 |
| 2013-12-06 | 0 | 4 | 15 | 18 | 6.665 |
| 2013-12-07 | 1 | 16 | 10 | 12 | 6.456 |
| 2013-12-08 | 0 | 8 | 16 | 13 | 5.253 |
| 2013-12-09 | 0 | 1 | 13 | 19 | 7.767 |
| 2013-12-10 | 0 | 1 | 8 | 19 | 31.686 |
| 2013-12-11 | 0 | 4 | 6 | 15 | 36.830 |
| 2013-12-12 | 0 | 5 | 7 | 47 | 36.095 |
| 2013-12-13 | 0 | 3 | 5 | 12 | 18.852 |
| 2013-12-14 | 0 | 1 | 16 | 14 | 5.384 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 22 | 12 | 5.151 |
| 2013-12-16 | 2 | 5 | 17 | 16 | 28.500 |
| 2013-12-17 | 1 | 9 | 20 | 17 | 31.000 |
| 2013-12-18 | 0 | 2 | 15 | 15 | 17.538 |
| 2013-12-19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 10.650 |
| 2013-12-20 | 1 | 13 | 15 | 16 | 9.184 |
| 2013-12-21 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4.894 |
| 2013-12-22 | 0 | 3 | 15 | 13 | 8.999 |
| 2013-12-23 | 0 | 7 | 8 | 14 | 6.148 |
| 2013-12-24 | 1 | 7 | 13 | 11 | 5.401 |
| 2013-12-25 | 0 | 2 | 10 | 11 | 4.749 |
| 2013-12-26 | 0 | 4 | 12 | 65 | 4.046 |
| 2013-12-27 | 0 | 3 | 14 | 13 | 3.887 |
| 2013-12-28 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4.852 |
| 2013-12-29 | 1 | 14 | 6 | 16 | 6.238 |
| 2013-12-30 | 1 | 3 | 10 | 14 | 4.842 |
| 2013-12-31 | 1 | 5 | 13 | 15 | 4.811 |
Novembre 2013
|
16 | 236 | 130 | 50 | 306.618 |
Ottobre 2013
|
14 | 173 | 14 | 31 | 226.017 |
Settembre 2013
|
15 | 210 | 17 | 43 | 154.111 |
Agosto 2013
|
15 | 201 | 7 | 28 | 176.080 |
Luglio 2013
|
26 | 377 | 20 | 41 | 198.387 |
| 2013-07-01 | 1 | 34 | 1 | 15 | 7.866 |
| 2013-07-02 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6.621 |
| 2013-07-03 | 0 | 4 | 1 | 14 | 8.294 |
| 2013-07-04 | 1 | 7 | 0 | 15 | 7.862 |
| 2013-07-05 | 1 | 9 | 1 | 41 | 6.324 |
| 2013-07-06 | 2 | 7 | 0 | 13 | 5.447 |
| 2013-07-07 | 0 | 7 | 0 | 10 | 5.540 |
| 2013-07-08 | 0 | 12 | 0 | 17 | 5.511 |
| 2013-07-09 | 1 | 9 | 0 | 18 | 7.513 |
| 2013-07-10 | 1 | 7 | 0 | 15 | 6.842 |
| 2013-07-11 | 2 | 22 | 2 | 15 | 6.423 |
| 2013-07-12 | 0 | 9 | 1 | 13 | 5.821 |
| 2013-07-13 | 1 | 9 | 0 | 13 | 6.224 |
| 2013-07-14 | 0 | 9 | 0 | 12 | 6.230 |
| 2013-07-15 | 3 | 14 | 2 | 15 | 7.058 |
| 2013-07-16 | 3 | 12 | 2 | 17 | 6.285 |
| 2013-07-17 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6.293 |
| 2013-07-18 | 0 | 8 | 2 | 19 | 6.374 |
| 2013-07-19 | 1 | 13 | 2 | 13 | 4.919 |
| 2013-07-20 | 1 | 9 | 0 | 40 | 6.183 |
| 2013-07-21 | 1 | 3 | 0 | 15 | 6.373 |
| 2013-07-22 | 1 | 14 | 0 | 19 | 8.200 |
| 2013-07-23 | 2 | 31 | 1 | 17 | 8.241 |
| 2013-07-24 | 2 | 21 | 2 | 16 | 7.749 |
| 2013-07-25 | 0 | 25 | 1 | 14 | 5.839 |
| 2013-07-26 | 1 | 22 | 1 | 14 | 5.922 |
| 2013-07-27 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4.880 |
