Grappolaiuto.it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1.628
Post in totale:
112.105
Topic in totale:
8.341
Categorie in totale:
7
Utenti online:
42
Maggior numero di utenti online:
369 - Marzo 15, 2011, 08:39:10 Mar
Presenti oggi:
53
Totale pagine visitate:
64.581.892
Media delle iscrizioni per giorno:
13,05
Media dei messaggi per giorno:
14,29
Media delle discussioni per giorno:
0,96
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
Maria vittoria
Media delle presenze per giorno:
25,20
Rapporto maschi/femmine:
2.2:1
Media pagine visitate al giorno:
10.667,64

I 10 autori pił attivi

casper60
8.132
Sten
6.599
RRODOLFO
5.294
Lucius
5.114
siciliano
4.436
Barbara BG
3.891
jude
3.667
Luca 73
3.629
ZAIRA
3.162
Enry
2.460

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

casper60
665
Sten
394
ZAIRA
320
Riccardo
307
Enry
276
Letizia
218
Luca 73
207
jude
204
Lucius
200
Barbara BG
155

Maggior tempo trascorso online

Don
99g 10ore31minuti
Sten
59g 22ore24minuti
casper60
56g 15ore24minuti
luca68
40g 23ore36minuti
siciliano
36g 1ore15minuti
BRIZZ
31g 18ore31minuti
Barbara BG
26g 23ore20minuti
Margherita
26g 7ore2minuti
ulisse741
23g 7ore34minuti
jude
22g 35minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 4 20 10 234 5.688.363
Maggio 2024 2 9 1 89 459.948
Aprile 2024 0 2 1 234 1.233.800
Marzo 2024 1 3 5 98 1.159.824
Febbraio 2024 0 0 1 52 1.072.181
Gennaio 2024 1 6 2 66 1.762.610
2024-01-01 0 0 0 28 67.285
2024-01-02 0 0 0 39 27.527
2024-01-03 0 0 0 22 53.704
2024-01-04 0 0 0 28 71.581
2024-01-05 0 0 0 25 72.447
2024-01-06 0 0 0 33 82.464
2024-01-07 0 0 0 33 81.649
2024-01-08 0 0 0 37 78.441
2024-01-09 0 0 1 20 78.477
2024-01-10 1 1 0 25 89.355
2024-01-11 0 4 0 30 79.555
2024-01-12 0 1 0 41 80.408
2024-01-13 0 0 0 21 81.159
2024-01-14 0 0 0 17 86.079
2024-01-15 0 0 0 37 82.551
2024-01-16 0 0 0 24 83.034
2024-01-17 0 0 0 31 89.048
2024-01-18 0 0 0 66 85.574
2024-01-19 0 0 0 16 74.640
2024-01-20 0 0 1 29 80.117
2024-01-21 0 0 0 29 77.537
2024-01-22 0 0 0 31 65.874
2024-01-23 0 0 0 31 7.993
2024-01-24 0 0 0 15 6.026
2024-01-25 0 0 0 17 6.884
2024-01-26 0 0 0 17 20.766
2024-01-27 0 0 0 41 22.559
2024-01-28 0 0 0 14 8.953
2024-01-29 0 0 0 24 5.568
2024-01-30 0 0 0 26 7.670
2024-01-31 0 0 0 20 7.685
* 2023 17 89 28 73 6.665.283
Dicembre 2023 1 2 2 45 1.834.717
Novembre 2023 1 4 0 46 1.085.521
Ottobre 2023 1 2 0 51 502.814
Settembre 2023 1 2 3 73 200.239
Agosto 2023 1 4 2 37 993.022
2023-08-01 0 1 0 12 22.215
2023-08-02 0 0 0 16 19.760
2023-08-03 0 0 0 34 26.026
2023-08-04 0 0 0 17 18.300
2023-08-05 0 0 0 17 4.958
2023-08-06 0 0 0 21 8.323
2023-08-07 0 0 0 18 11.732
2023-08-08 0 0 0 30 7.961
2023-08-09 0 0 0 22 28.379
2023-08-10 1 1 0 30 27.009
2023-08-11 0 1 0 30 25.206
2023-08-12 0 0 0 18 18.254
2023-08-13 0 0 1 19 10.487
2023-08-14 0 0 0 30 6.064
2023-08-15 0 1 0 30 8.683
2023-08-16 0 0 0 35 12.957
2023-08-17 0 0 0 36 11.643
2023-08-18 0 0 0 33 11.944
2023-08-19 0 0 0 17 20.386
2023-08-20 0 0 0 24 22.768
2023-08-21 0 0 0 21 27.121
2023-08-22 0 0 0 22 29.206
2023-08-23 0 0 1 15 47.480
2023-08-24 0 0 0 17 86.738
2023-08-25 0 0 0 30 82.733
2023-08-26 0 0 0 32 81.974
2023-08-27 0 0 0 17 79.558
2023-08-28 0 0 0 15 76.111
2023-08-29 0 0 0 27 81.480
2023-08-30 0 0 0 37 71.412
2023-08-31 0 0 0 11 6.154
Luglio 2023 1 1 2 38 311.577
2023-07-01 0 0 0 7 2.165
2023-07-02 0 0 0 24 3.862
2023-07-03 0 0 0 14 2.463
2023-07-04 0 0 0 13 2.577
2023-07-05 0 0 0 19 3.274
2023-07-06 0 0 0 14 3.020
2023-07-07 0 0 0 13 2.707
2023-07-08 0 0 0 13 2.552
2023-07-09 0 0 0 13 2.364
2023-07-10 0 0 0 17 15.143
2023-07-11 0 0 0 28 3.888
2023-07-12 0 0 0 32 6.562
2023-07-13 0 0 0 15 2.582
2023-07-14 0 0 0 13 2.506
2023-07-15 0 0 0 15 2.454
2023-07-16 0 0 0 18 3.638
2023-07-17 0 0 0 10 1.660
2023-07-18 0 0 0 11 3.114
2023-07-19 0 0 0 26 3.361
2023-07-20 0 0 0 11 2.590
2023-07-21 0 0 0 32 3.094
2023-07-22 0 0 0 14 47.499
2023-07-23 0 0 0 12 19.786
2023-07-24 0 0 1 8 3.049
2023-07-25 0 0 0 22 26.855
2023-07-26 0 0 0 38 27.647
2023-07-27 0 0 0 36 9.683
2023-07-28 0 0 0 16 23.441
2023-07-29 0 0 1 18 25.982
2023-07-30 0 0 0 16 24.597
2023-07-31 1 1 0 15 27.462
Giugno 2023 1 12 4 38 166.414
2023-06-01 0 0 0 16 9.482
2023-06-02 0 0 0 16 10.892
2023-06-03 0 0 1 16 8.120
2023-06-04 0 0 0 19 6.437
2023-06-05 0 0 0 38 9.881
2023-06-06 0 0 0 25 13.442
2023-06-07 0 0 0 19 11.873
2023-06-08 0 0 1 36 10.506
2023-06-09 0 0 0 37 16.341
2023-06-10 0 0 0 32 6.861
2023-06-11 0 0 0 24 4.016
2023-06-12 0 0 1 26 3.256
2023-06-13 0 0 0 32 4.205
2023-06-14 0 0 0 31 3.963
2023-06-15 0 0 0 14 2.260
2023-06-16 0 0 0 19 2.999
2023-06-17 0 0 0 26 2.937
2023-06-18 0 0 0 19 2.831
2023-06-19 0 0 0 18 2.826
2023-06-20 0 0 0 18 5.503
2023-06-21 0 0 1 14 3.108
2023-06-22 0 0 0 17 3.332
2023-06-23 1 2 0 12 2.777
2023-06-24 0 4 0 30 3.295
2023-06-25 0 1 0 25 2.883
2023-06-26 0 1 0 35 2.322
2023-06-27 0 2 0 20 2.782
2023-06-28 0 2 0 11 2.313
2023-06-29 0 0 0 13 2.741
2023-06-30 0 0 0 11 2.230
Maggio 2023 2 8 5 35 310.115
2023-05-01 0 1 0 15 9.457
2023-05-02 1 2 1 15 8.612
2023-05-03 0 0 1 13 7.331
2023-05-04 0 2 0 14 10.820
2023-05-05 0 0 0 19 16.876
2023-05-06 0 0 0 18 11.790
2023-05-07 0 0 0 20 11.821
2023-05-08 0 0 0 17 6.627
2023-05-09 0 0 0 29 11.525
2023-05-10 0 0 1 15 7.363
2023-05-11 0 0 0 20 6.827
2023-05-12 0 1 0 17 9.788
2023-05-13 0 1 0 15 7.218
2023-05-14 0 0 0 16 9.372
2023-05-15 0 0 0 32 9.730
2023-05-16 0 0 0 20 6.453
2023-05-17 0 0 0 17 5.765
2023-05-18 0 0 0 23 11.508
2023-05-19 1 1 0 31 12.145
2023-05-20 0 0 0 20 7.737
2023-05-21 0 0 0 19 10.048
2023-05-22 0 0 0 25 9.317
2023-05-23 0 0 0 20 9.148
2023-05-24 0 0 0 17 24.680
2023-05-25 0 0 0 18 8.903
2023-05-26 0 0 0 17 7.500
2023-05-27 0 0 0 16 7.429
2023-05-28 0 0 0 19 11.896
2023-05-29 0 0 1 22 11.478
2023-05-30 0 0 1 16 8.964
2023-05-31 0 0 0 35 11.987
Aprile 2023 2 44 1 34 347.245
Marzo 2023 4 5 4 48 315.569
Febbraio 2023 2 5 1 36 253.038
2023-02-01 0 0 0 24 9.062
2023-02-02 0 0 0 32 10.201
2023-02-03 0 0 0 31 10.873
2023-02-04 0 0 0 20 8.976
2023-02-05 0 0 0 25 11.256
2023-02-06 0 0 0 22 13.087
2023-02-07 0 0 0 19 12.584
2023-02-08 0 0 0 26 14.755
2023-02-09 0 0 0 22 12.323
2023-02-10 1 1 1 21 10.497
2023-02-11 0 2 0 32 8.646
2023-02-12 0 0 0 31 7.806
2023-02-13 0 0 0 20 6.843
2023-02-14 0 0 0 23 3.524
2023-02-15 0 0 0 15 5.016
2023-02-16 0 0 0 34 9.652
2023-02-17 0 0 0 23 5.927
2023-02-18 0 0 0 16 5.129
2023-02-19 0 0 0 18 4.075
2023-02-20 0 0 0 22 5.795
2023-02-21 0 0 0 36 8.207
2023-02-22 1 1 0 22 4.880
2023-02-23 0 0 0 16 4.348
2023-02-24 0 0 0 22 13.129
2023-02-25 0 0 0 24 25.932
2023-02-26 0 0 0 20 9.504
2023-02-27 0 0 0 17 5.662
2023-02-28 0 1 0 17 5.349
Gennaio 2023 0 0 4 39 345.012
* 2022 21 121 42 205 5.517.259
Dicembre 2022 0 3 2 205 425.160
Novembre 2022 2 6 1 45 397.505
Ottobre 2022 1 10 4 41 376.540
Settembre 2022 5 42 3 41 471.119
Agosto 2022 6 32 5 29 511.625
Luglio 2022 1 2 2 40 522.183
Giugno 2022 0 0 3 48 503.868
Maggio 2022 0 0 4 58 266.935
Aprile 2022 1 9 4 39 460.865
Marzo 2022 2 8 8 27 709.987
Febbraio 2022 3 9 1 40 424.694
2022-02-01 1 2 0 21 10.915
2022-02-02 0 0 0 25 12.561
2022-02-03 0 1 0 40 19.189
2022-02-04 0 0 0 25 13.033
2022-02-05 1 1 0 25 11.672
2022-02-06 0 1 0 22 16.377
2022-02-07 0 0 0 22 13.213
2022-02-08 0 0 0 20 14.594
2022-02-09 0 0 0 26 16.597
2022-02-10 0 0 0 22 16.803
2022-02-11 0 0 0 23 9.110
2022-02-12 0 0 0 27 12.028
2022-02-13 0 0 0 23 10.480
2022-02-14 0 0 0 30 11.161
2022-02-15 0 0 0 27 11.315
2022-02-16 0 0 0 24 20.022
2022-02-17 0 0 0 22 13.740
2022-02-18 0 0 0 22 18.629
2022-02-19 0 0 0 26 25.930
2022-02-20 0 0 0 32 22.529
2022-02-21 0 0 0 24 20.385
2022-02-22 0 0 0 22 16.792
2022-02-23 0 0 0 22 16.976
2022-02-24 1 2 1 22 14.365
2022-02-25 0 2 0 21 14.778
2022-02-26 0 0 0 20 13.736
2022-02-27 0 0 0 27 11.189
2022-02-28 0 0 0 25 16.575
Gennaio 2022 0 0 5 32 446.778
2022-01-01 0 0 0 22 13.073
2022-01-02 0 0 0 22 9.866
2022-01-03 0 0 1 22 13.064
2022-01-04 0 0 0 20 14.630
2022-01-05 0 0 0 22 11.850
2022-01-06 0 0 0 21 9.817
2022-01-07 0 0 1 22 9.583
2022-01-08 0 0 0 20 6.349
2022-01-09 0 0 0 19 5.007
2022-01-10 0 0 0 32 5.047
2022-01-11 0 0 0 18 6.483
2022-01-12 0 0 0 22 12.977
2022-01-13 0 0 1 24 20.160
2022-01-14 0 0 0 24 20.925
2022-01-15 0 0 0 27 23.798
2022-01-16 0 0 0 28 20.230
2022-01-17 0 0 0 25 18.187
2022-01-18 0 0 0 28 13.284
2022-01-19 0 0 0 29 12.679
2022-01-20 0 0 0 28 13.425
2022-01-21 0 0 1 28 15.511
2022-01-22 0 0 0 29 24.760
2022-01-23 0 0 0 27 24.758
2022-01-24 0 0 0 23 20.628
2022-01-25 0 0 1 23 14.333
2022-01-26 0 0 0 24 12.616
2022-01-27 0 0 0 26 15.932
2022-01-28 0 0 0 25 17.135
2022-01-29 0 0 0 25 13.969
2022-01-30 0 0 0 21 11.641
2022-01-31 0 0 0 24 15.061
* 2021 30 141 64 59 5.412.483
Dicembre 2021 3 12 4 34 440.468
Novembre 2021 1 12 5 59 415.988
Ottobre 2021 11 51 3 52 460.256
2021-10-01 0 0 0 28 16.155
2021-10-02 0 0 0 27 19.404
2021-10-03 0 0 0 30 20.417
2021-10-04 1 3 1 39 18.099
2021-10-05 0 0 0 41 18.575
2021-10-06 1 3 0 31 18.885
2021-10-07 0 0 0 27 9.903
2021-10-08 0 1 0 36 9.828
2021-10-09 0 4 1 32 19.932
2021-10-10 0 2 0 47 22.896
2021-10-11 0 0 0 52 19.654
2021-10-12 0 0 0 29 15.902
2021-10-13 0 1 0 32 17.194
2021-10-14 1 1 0 30 15.450
2021-10-15 0 0 0 32 12.162
2021-10-16 0 0 0 29 13.557
2021-10-17 0 0 0 28 13.495
2021-10-18 4 5 0 34 15.201
2021-10-19 3 13 0 33 19.559
2021-10-20 0 5 0 33 14.891
2021-10-21 0 3 0 35 13.983
2021-10-22 0 0 0 29 11.825
2021-10-23 0 2 0 31 11.619
2021-10-24 0 0 0 28 11.799
2021-10-25 0 1 0 31 12.544
2021-10-26 0 0 0 27 10.365
2021-10-27 0 2 0 27 10.691
2021-10-28 1 2 1 24 9.139
2021-10-29 0 2 0 31 13.366
2021-10-30 0 1 0 42 10.806
2021-10-31 0 0 0 23 12.960
Settembre 2021 1 2 5 53 423.380
Agosto 2021 2 5 6 39 391.306
Luglio 2021 1 8 1 37 453.280
Giugno 2021 5 8 15 43 406.652
Maggio 2021 0 0 5 44 782.457
2021-05-01 0 0 1 37 27.971
2021-05-02 0 0 0 30 32.035
2021-05-03 0 0 1 35 195.474
2021-05-04 0 0 0 33 29.667
2021-05-05 0 0 0 31 15.950
2021-05-06 0 0 0 33 19.400
2021-05-07 0 0 1 36 16.379
2021-05-08 0 0 0 32 34.424
2021-05-09 0 0 0 33 29.240
2021-05-10 0 0 0 30 19.094
2021-05-11 0 0 0 30 18.541
2021-05-12 0 0 0 29 23.965
2021-05-13 0 0 0 27 15.575
2021-05-14 0 0 0 33 24.741
2021-05-15 0 0 0 30 23.669
2021-05-16 0 0 0 34 22.084
2021-05-17 0 0 0 34 20.234
2021-05-18 0 0 0 26 17.639
2021-05-19 0 0 0 26 13.316
2021-05-20 0 0 0 26 13.180
2021-05-21 0 0 0 32 11.395
2021-05-22 0 0 0 31 9.118
2021-05-23 0 0 0 39 10.241
2021-05-24 0 0 0 35 14.653
2021-05-25 0 0 1 39 18.080
2021-05-26 0 0 1 39 17.737
2021-05-27 0 0 0 32 14.784
2021-05-28 0 0 0 41 19.327
2021-05-29 0 0 0 44 18.067
2021-05-30 0 0 0 39 19.137
2021-05-31 0 0 0 39 17.340
Aprile 2021 1 13 6 35 322.334
2021-04-01 0 0 0 27 14.569
2021-04-02 0 0 1 27 8.284
2021-04-03 0 0 0 29 10.851
2021-04-04 0 0 0 32 7.940
2021-04-05 0 0 0 31 12.371
2021-04-06 0 0 0 30 9.025
2021-04-07 0 0 2 35 20.470
2021-04-08 0 0 0 30 12.542
2021-04-09 0 0 0 29 10.638
2021-04-10 0 0 0 32 8.214
2021-04-11 1 4 0 26 6.887
2021-04-12 0 4 0 27 11.088
2021-04-13 0 3 0 27 6.824
2021-04-14 0 2 0 25 6.221
2021-04-15 0 0 0 24 6.934
2021-04-16 0 0 0 24 11.830
2021-04-17 0 0 0 24 7.155
2021-04-18 0 0 0 29 8.012
2021-04-19 0 0 0 23 7.930
2021-04-20 0 0 0 25 6.724
2021-04-21 0 0 1 18 11.261
2021-04-22 0 0 1 20 8.559
2021-04-23 0 0 0 22 10.690
2021-04-24 0 0 0 22 12.124
2021-04-25 0 0 0 22 14.396
2021-04-26 0 0 1 33 12.267
2021-04-27 0 0 0 23 14.827
2021-04-28 0 0 0 25 11.463
2021-04-29 0 0 0 28 14.223
2021-04-30 0 0 0 30 18.015
Marzo 2021 3 13 3 32 560.219
Febbraio 2021 0 9 5 27 249.575
Gennaio 2021 2 8 6 33 506.568
2021-01-01 0 0 0 22 15.900
2021-01-02 0 0 0 17 13.589
2021-01-03 0 0 0 18 9.241
2021-01-04 0 0 0 24 4.867
2021-01-05 0 0 0 18 7.055
2021-01-06 0 0 0 17 5.880
2021-01-07 0 0 0 24 7.092
2021-01-08 0 0 0 32 8.342
2021-01-09 0 0 0 30 8.497
2021-01-10 0 0 0 27 8.647
2021-01-11 0 0 0 29 8.716
2021-01-12 0 0 0 25 9.698
2021-01-13 0 0 0 27 12.213
2021-01-14 0 0 1 33 139.408
2021-01-15 0 0 0 26 56.917
2021-01-16 0 0 0 24 7.557
2021-01-17 0 0 1 21 6.002
2021-01-18 0 0 0 22 6.539
2021-01-19 0 0 0 24 6.375
2021-01-20 0 0 0 22 9.486
2021-01-21 0 0 0 24 5.597
2021-01-22 0 0 1 20 5.590
2021-01-23 0 0 0 24 5.629
2021-01-24 0 0 0 24 10.864
2021-01-25 0 0 0 20 7.335
2021-01-26 0 0 1 22 8.067
2021-01-27 0 0 1 22 11.143
2021-01-28 0 0 1 30 8.321
2021-01-29 0 0 0 23 10.475
2021-01-30 1 2 0 20 11.745
2021-01-31 1 6 0 22 69.781
* 2020 31 244 64 260 6.011.441
Dicembre 2020 0 11 5 32 482.014
2020-12-01 0 0 0 23 10.819
2020-12-02 0 0 0 25 12.805
2020-12-03 0 0 0 29 12.715
2020-12-04 0 0 1 24 14.346
2020-12-05 0 0 0 32 11.594
2020-12-06 0 0 1 25 14.120
2020-12-07 0 0 0 23 28.682
2020-12-08 0 0 0 31 34.784
2020-12-09 0 0 0 32 38.080
2020-12-10 0 0 0 28 10.859
2020-12-11 0 2 2 24 10.861
2020-12-12 0 1 0 28 13.929
2020-12-13 0 4 0 23 12.914
2020-12-14 0 2 0 28 13.013
2020-12-15 0 0 0 24 13.384
2020-12-16 0 0 0 21 12.500
2020-12-17 0 0 0 22 12.884
2020-12-18 0 0 0 24 14.376
2020-12-19 0 0 0 32 14.122
2020-12-20 0 0 0 26 13.672
2020-12-21 0 0 0 23 14.983
2020-12-22 0 0 0 26 13.873
2020-12-23 0 0 0 24 13.307
2020-12-24 0 0 0 26 19.551
2020-12-25 0 0 0 26 14.457
2020-12-26 0 0 0 25 14.386
2020-12-27 0 0 1 21 12.025
2020-12-28 0 0 0 22 11.328
2020-12-29 0 0 0 21 10.855
2020-12-30 0 0 0 22 20.835
2020-12-31 0 2 0 25 15.955
Novembre 2020 1 7 4 56 703.985
Ottobre 2020 4 48 1 61 551.635
Settembre 2020 3 20 4 61 558.440
Agosto 2020 5 30 8 63 582.974
2020-08-01 0 0 0 44 13.466
2020-08-02 0 0 0 50 13.873
2020-08-03 0 0 0 57 84.846
2020-08-04 0 0 0 63 73.805
2020-08-05 1 2 3 47 12.607
2020-08-06 1 2 0 46 13.215
2020-08-07 0 0 0 41 12.065
2020-08-08 0 2 0 49 15.890
2020-08-09 0 0 0 42 13.586
2020-08-10 1 3 0 45 15.979
2020-08-11 0 0 0 41 15.861
2020-08-12 0 1 0 47 11.227
2020-08-13 0 0 1 42 14.367
2020-08-14 0 0 0 41 14.682
2020-08-15 1 1 2 48 15.015
2020-08-16 0 5 0 47 11.702
2020-08-17 0 5 0 45 14.900
2020-08-18 0 1 0 49 12.121
2020-08-19 0 1 0 43 14.123
2020-08-20 0 0 0 41 32.347
2020-08-21 0 0 0 45 24.487
2020-08-22 0 0 1 42 12.563
2020-08-23 0 0 0 45 16.532
2020-08-24 0 2 0 40 12.658
2020-08-25 0 0 0 41 11.906
2020-08-26 0 1 0 37 10.744
2020-08-27 0 0 1 41 15.577
2020-08-28 0 0 0 40 16.117
2020-08-29 1 2 0 41 13.015
2020-08-30 0 1 0 40 12.429
2020-08-31 0 1 0 38 11.269
Luglio 2020 2 23 4 56 408.622
2020-07-01 0 0 0 39 11.374
2020-07-02 0 0 0 35 12.662
2020-07-03 0 0 0 36 13.518
2020-07-04 0 0 0 38 17.669
2020-07-05 0 0 1 37 19.249
2020-07-06 0 0 0 36 11.443
2020-07-07 0 0 0 33 11.008
2020-07-08 0 0 0 38 11.177
2020-07-09 0 1 0 33 10.442
2020-07-10 1 5 0 33 11.810
2020-07-11 0 2 1 34 12.667
2020-07-12 0 0 0 38 12.868
2020-07-13 0 0 0 36 12.520
2020-07-14 1 3 0 38 12.157
2020-07-15 0 2 0 30 12.287
2020-07-16 0 3 0 33 11.137
2020-07-17 0 0 1 33 11.605
2020-07-18 0 0 0 32 11.455
2020-07-19 0 0 0 40 13.769
2020-07-20 0 0 0 42 13.480
2020-07-21 0 3 0 42 13.326
2020-07-22 0 3 0 41 11.957
2020-07-23 0 0 0 41 13.170
2020-07-24 0 0 0 56 13.792
2020-07-25 0 0 0 48 17.075
2020-07-26 0 0 1 48 13.858
2020-07-27 0 0 0 49 13.984
2020-07-28 0 1 0 48 14.271
2020-07-29 0 0 0 43 13.873
2020-07-30 0 0 0 47 15.435
2020-07-31 0 0 0 43 13.584
Giugno 2020 4 16 4 63 324.532
Maggio 2020 3 30 5 94 550.761
2020-05-01 0 0 0 43 18.638
2020-05-02 0 0 1 74 11.995
2020-05-03 1 8 0 80 11.553
2020-05-04 0 4 0 94 17.301
2020-05-05 0 0 0 89 16.307
2020-05-06 0 1 0 60 11.709
2020-05-07 0 1 0 39 10.138
2020-05-08 0 5 1 42 10.810
2020-05-09 0 1 0 49 11.586
2020-05-10 0 0 0 49 11.932
2020-05-11 0 0 0 49 12.792
2020-05-12 0 0 0 50 13.495
2020-05-13 0 0 0 50 12.515
2020-05-14 0 0 0 50 15.150
2020-05-15 0 0 0 49 12.927
2020-05-16 0 0 0 54 23.161
2020-05-17 0 0 0 52 29.501
2020-05-18 0 0 0 48 12.810
2020-05-19 0 0 0 59 14.611
2020-05-20 1 1 0 52 11.072
2020-05-21 0 3 0 29 8.748
2020-05-22 1 1 0 29 9.941
2020-05-23 0 1 1 31 8.993
2020-05-24 0 4 0 30 9.027
2020-05-25 0 0 1 32 10.520
2020-05-26 0 0 0 30 9.022
2020-05-27 0 0 0 39 10.898
2020-05-28 0 0 1 45 13.301
2020-05-29 0 0 0 47 108.706
2020-05-30 0 0 0 52 62.272
2020-05-31 0 0 0 51 9.330
Aprile 2020 2 8 3 67 447.924
Marzo 2020 3 23 8 70 542.478
2020-03-01 0 1 0 47 11.952
2020-03-02 0 0 0 41 9.381
2020-03-03 1 1 0 58 12.773
2020-03-04 1 4 0 51 16.822
2020-03-05 0 1 0 61 13.915
2020-03-06 0 0 1 68 13.006
2020-03-07 0 0 1 62 12.593
2020-03-08 0 0 0 62 13.202
2020-03-09 0 0 1 61 13.908
2020-03-10 0 0 0 61 13.716
2020-03-11 0 1 0 62 13.080
2020-03-12 0 0 0 68 12.740
2020-03-13 0 0 0 56 12.934
2020-03-14 0 0 0 64 123.292
2020-03-15 0 0 0 58 46.332
2020-03-16 0 0 1 70 13.610
2020-03-17 0 2 0 66 13.011
2020-03-18 0 0 0 61 13.467
2020-03-19 0 0 1 54 12.739
2020-03-20 0 0 0 62 13.609
2020-03-21 0 0 0 60 13.299
2020-03-22 1 2 1 62 13.043
2020-03-23 0 5 0 47 12.215
2020-03-24 0 3 0 54 15.971
2020-03-25 0 1 0 57 12.221
2020-03-26 0 1 1 51 12.107
2020-03-27 0 0 0 62 13.808
2020-03-28 0 0 0 50 10.985
2020-03-29 0 1 0 54 10.432
2020-03-30 0 0 1 52 10.836
2020-03-31 0 0 0 47 11.479
Febbraio 2020 4 22 8 75 374.251
Gennaio 2020 0 6 10 260 483.825
2020-01-01 0 0 0 42 10.106
2020-01-02 0 3 1 41 11.234
2020-01-03 0 0 1 44 10.587
2020-01-04 0 0 1 41 10.476
2020-01-05 0 0 0 41 10.197
2020-01-06 0 0 0 44 10.447
2020-01-07 0 0 1 59 10.061
2020-01-08 0 0 0 49 11.687
2020-01-09 0 0 0 44 11.641
2020-01-10 0 0 0 51 10.534
2020-01-11 0 0 0 57 12.264
2020-01-12 0 0 0 43 12.739
2020-01-13 0 0 0 179 10.553
2020-01-14 0 0 1 197 15.242
2020-01-15 0 0 0 79 13.335
2020-01-16 0 0 0 105 11.706
2020-01-17 0 0 0 94 10.325
2020-01-18 0 0 1 44 142.326
2020-01-19 0 0 0 49 22.011
2020-01-20 0 0 0 83 9.031
2020-01-21 0 2 1 122 10.136
2020-01-22 0 0 0 260 10.102
2020-01-23 0 0 0 94 16.879
2020-01-24 0 0 1 83 9.480
2020-01-25 0 0 0 45 10.049
2020-01-26 0 0 0 36 9.023
2020-01-27 0 0 1 66 10.738
2020-01-28 0 0 0 51 11.175
2020-01-29 0 0 0 40 10.255
2020-01-30 0 0 0 41 9.919
2020-01-31 0 1 1 40 9.567
* 2019 47 245 3.198 108 5.633.170
Dicembre 2019 5 20 4 108 327.513
2019-12-01 0 0 0 41 10.962
2019-12-02 0 0 0 47 11.032
2019-12-03 0 0 0 51 10.532
2019-12-04 0 0 0 74 10.387
2019-12-05 1 3 0 65 9.749
2019-12-06 0 1 0 70 10.300
2019-12-07 0 0 0 42 10.452
2019-12-08 0 0 0 40 9.904
2019-12-09 0 1 0 42 10.326
2019-12-10 0 1 0 44 10.597
2019-12-11 0 0 1 66 10.519
2019-12-12 2 9 0 42 11.031
2019-12-13 0 0 0 66 9.919
2019-12-14 0 0 0 41 10.897
2019-12-15 0 0 0 81 9.804
2019-12-16 0 0 0 108 9.916
2019-12-17 0 0 1 50 8.869
2019-12-18 0 0 0 43 9.523
2019-12-19 0 0 0 37 14.221
2019-12-20 0 0 1 45 8.280
2019-12-21 0 0 0 42 9.757
2019-12-22 0 0 0 44 16.138
2019-12-23 0 0 0 40 12.032
2019-12-24 0 0 0 41 9.712
2019-12-25 0 0 0 37 9.194
2019-12-26 0 0 0 49 10.650
2019-12-27 0 0 0 41 10.905
2019-12-28 0 0 0 46 10.300
2019-12-29 0 0 0 46 10.962
2019-12-30 2 5 1 45 11.191
2019-12-31 0 0 0 48 9.452
Novembre 2019 4 12 7 61 416.996
2019-11-01 0 0 0 42 10.547
2019-11-02 1 3 0 48 15.658
2019-11-03 0 0 0 40 11.659
2019-11-04 0 0 0 41 8.869
2019-11-05 0 0 1 40 8.735
2019-11-06 0 0 1 45 9.907
2019-11-07 0 0 0 41 10.051
2019-11-08 0 1 0 47 10.147
2019-11-09 0 0 1 40 9.964
2019-11-10 0 0 0 45 14.588
2019-11-11 0 0 0 40 17.224
2019-11-12 0 0 0 55 9.999
2019-11-13 0 0 0 40 8.939
2019-11-14 0 0 0 41 9.685
2019-11-15 0 0 0 34 9.053
2019-11-16 0 0 0 32 8.671
2019-11-17 0 0 0 34 8.064
2019-11-18 0 0 1 35 7.878
2019-11-19 1 3 0 34 7.761
2019-11-20 0 3 0 35 7.105
2019-11-21 0 0 0 61 75.421
2019-11-22 0 0 0 52 13.672
2019-11-23 0 0 1 36 8.940
2019-11-24 0 0 0 43 24.206
2019-11-25 1 1 0 41 27.139
2019-11-26 1 1 0 49 10.932
2019-11-27 0 0 2 47 17.568
2019-11-28 0 0 0 48 13.048
2019-11-29 0 0 0 43 10.984
2019-11-30 0 0 0 44 10.582
Ottobre 2019 2 5 5 51 320.338
Settembre 2019 2 11 5 47 431.364
Agosto 2019 1 4 16 54 376.620
2019-08-01 0 0 14 34 10.014
2019-08-02 0 0 1 43 11.273
2019-08-03 0 0 0 43 11.445
2019-08-04 0 0 0 43 12.238
