Grappolaiuto.it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1.627
Post in totale:
112.096
Topic in totale:
8.339
Categorie in totale:
7
Utenti online:
183
Maggior numero di utenti online:
369 - Marzo 15, 2011, 08:39:10 Mar
Presenti oggi:
225
Totale pagine visitate:
63.991.438
Media delle iscrizioni per giorno:
13,10
Media dei messaggi per giorno:
14,34
Media delle discussioni per giorno:
0,96
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
Alessio97
Media delle presenze per giorno:
25,02
Rapporto maschi/femmine:
2.2:1
Media pagine visitate al giorno:
10.610,42

I 10 autori pił attivi

casper60
8.132
Sten
6.598
RRODOLFO
5.294
Lucius
5.114
siciliano
4.436
Barbara BG
3.891
jude
3.667
Luca 73
3.629
ZAIRA
3.162
Enry
2.460

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

casper60
665
Sten
394
ZAIRA
320
Riccardo
307
Enry
276
Letizia
218
Luca 73
207
jude
204
Lucius
200
Barbara BG
155

Maggior tempo trascorso online

Don
99g 10ore31minuti
Sten
59g 22ore20minuti
casper60
56g 15ore21minuti
luca68
40g 22ore17minuti
siciliano
36g 1ore15minuti
BRIZZ
31g 18ore31minuti
Barbara BG
26g 23ore20minuti
Margherita
26g 7ore2minuti
ulisse741
23g 7ore34minuti
jude
22g 35minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 2 11 9 234 5.097.909
Aprile 2024 0 2 1 234 1.103.294
Marzo 2024 1 3 5 98 1.159.824
Febbraio 2024 0 0 1 52 1.072.181
Gennaio 2024 1 6 2 66 1.762.610
2024-01-01 0 0 0 28 67.285
2024-01-02 0 0 0 39 27.527
2024-01-03 0 0 0 22 53.704
2024-01-04 0 0 0 28 71.581
2024-01-05 0 0 0 25 72.447
2024-01-06 0 0 0 33 82.464
2024-01-07 0 0 0 33 81.649
2024-01-08 0 0 0 37 78.441
2024-01-09 0 0 1 20 78.477
2024-01-10 1 1 0 25 89.355
2024-01-11 0 4 0 30 79.555
2024-01-12 0 1 0 41 80.408
2024-01-13 0 0 0 21 81.159
2024-01-14 0 0 0 17 86.079
2024-01-15 0 0 0 37 82.551
2024-01-16 0 0 0 24 83.034
2024-01-17 0 0 0 31 89.048
2024-01-18 0 0 0 66 85.574
2024-01-19 0 0 0 16 74.640
2024-01-20 0 0 1 29 80.117
2024-01-21 0 0 0 29 77.537
2024-01-22 0 0 0 31 65.874
2024-01-23 0 0 0 31 7.993
2024-01-24 0 0 0 15 6.026
2024-01-25 0 0 0 17 6.884
2024-01-26 0 0 0 17 20.766
2024-01-27 0 0 0 41 22.559
2024-01-28 0 0 0 14 8.953
2024-01-29 0 0 0 24 5.568
2024-01-30 0 0 0 26 7.670
2024-01-31 0 0 0 20 7.685
* 2023 17 89 28 73 6.665.283
Dicembre 2023 1 2 2 45 1.834.717
2023-12-01 0 0 0 29 7.300
2023-12-02 0 0 0 34 24.280
2023-12-03 0 0 0 29 38.438
2023-12-04 1 1 0 26 46.215
2023-12-05 0 1 0 20 44.627
2023-12-06 0 0 0 28 47.432
2023-12-07 0 0 0 42 53.023
2023-12-08 0 0 0 44 52.864
2023-12-09 0 0 0 17 50.801
2023-12-10 0 0 0 16 55.202
2023-12-11 0 0 0 15 55.448
2023-12-12 0 0 0 41 63.945
2023-12-13 0 0 0 28 75.911
2023-12-14 0 0 0 22 69.593
2023-12-15 0 0 0 20 73.752
2023-12-16 0 0 0 26 77.663
2023-12-17 0 0 1 33 80.933
2023-12-18 0 0 0 45 63.158
2023-12-19 0 0 0 29 63.291
2023-12-20 0 0 0 31 63.922
2023-12-21 0 0 0 26 61.932
2023-12-22 0 0 0 35 63.140
2023-12-23 0 0 0 24 64.836
2023-12-24 0 0 0 31 66.099
2023-12-25 0 0 0 35 67.831
2023-12-26 0 0 0 24 66.540
2023-12-27 0 0 0 32 68.487
2023-12-28 0 0 1 27 69.287
2023-12-29 0 0 0 32 68.065
2023-12-30 0 0 0 26 65.812
2023-12-31 0 0 0 36 64.890
Novembre 2023 1 4 0 46 1.085.521
Ottobre 2023 1 2 0 51 502.814
Settembre 2023 1 2 3 73 200.239
2023-09-01 0 0 0 12 7.969
2023-09-02 0 0 0 31 10.222
2023-09-03 0 0 0 23 10.385
2023-09-04 0 0 0 27 5.283
2023-09-05 0 0 0 24 4.182
2023-09-06 0 0 0 22 3.636
2023-09-07 0 0 1 23 3.409
2023-09-08 0 0 0 22 3.951
2023-09-09 0 0 0 29 4.767
2023-09-10 0 0 0 39 5.229
2023-09-11 0 0 0 27 3.695
2023-09-12 0 0 0 18 4.234
2023-09-13 0 0 1 13 3.650
2023-09-14 0 0 0 21 2.482
2023-09-15 0 0 0 22 3.034
2023-09-16 0 0 0 23 4.201
2023-09-17 0 0 0 42 8.063
2023-09-18 1 1 0 30 5.453
2023-09-19 0 0 0 38 6.282
2023-09-20 0 1 0 32 6.567
2023-09-21 0 0 0 35 3.540
2023-09-22 0 0 0 16 2.322
2023-09-23 0 0 0 23 2.578
2023-09-24 0 0 0 44 6.280
2023-09-25 0 0 0 48 11.401
2023-09-26 0 0 0 73 28.216
2023-09-27 0 0 0 45 11.172
2023-09-28 0 0 0 40 10.413
2023-09-29 0 0 1 45 9.377
2023-09-30 0 0 0 45 8.246
Agosto 2023 1 4 2 37 993.022
Luglio 2023 1 1 2 38 311.577
Giugno 2023 1 12 4 38 166.414
Maggio 2023 2 8 5 35 310.115
Aprile 2023 2 44 1 34 347.245
Marzo 2023 4 5 4 48 315.569
2023-03-01 0 0 0 18 4.129
2023-03-02 0 0 0 17 5.022
2023-03-03 0 0 1 26 7.085
2023-03-04 0 0 0 30 7.168
2023-03-05 0 0 0 15 4.211
2023-03-06 0 0 0 17 5.229
2023-03-07 0 0 0 29 9.828
2023-03-08 0 0 1 33 12.296
2023-03-09 0 0 0 29 8.071
2023-03-10 0 0 0 17 6.388
2023-03-11 0 0 0 18 17.044
2023-03-12 0 0 0 20 19.528
2023-03-13 0 0 0 48 13.675
2023-03-14 0 0 0 24 13.197
2023-03-15 0 0 0 20 12.787
2023-03-16 0 0 0 23 9.003
2023-03-17 0 0 0 25 7.495
2023-03-18 0 1 0 37 7.127
2023-03-19 0 0 0 19 11.498
2023-03-20 0 0 1 19 10.785
2023-03-21 0 0 0 17 9.286
2023-03-22 0 0 0 32 10.579
2023-03-23 0 0 0 29 10.367
2023-03-24 0 0 0 29 10.270
2023-03-25 0 0 0 16 10.368
2023-03-26 0 0 1 27 10.689
2023-03-27 0 0 0 13 10.812
2023-03-28 0 0 0 16 13.751
2023-03-29 0 0 0 31 14.094
2023-03-30 2 2 0 26 14.162
2023-03-31 2 2 0 22 9.625
Febbraio 2023 2 5 1 36 253.038
Gennaio 2023 0 0 4 39 345.012
* 2022 21 121 42 205 5.517.259
Dicembre 2022 0 3 2 205 425.160
Novembre 2022 2 6 1 45 397.505
Ottobre 2022 1 10 4 41 376.540
Settembre 2022 5 42 3 41 471.119
Agosto 2022 6 32 5 29 511.625
Luglio 2022 1 2 2 40 522.183
Giugno 2022 0 0 3 48 503.868
2022-06-01 0 0 1 22 5.190
2022-06-02 0 0 1 23 5.541
2022-06-03 0 0 0 20 10.224
2022-06-04 0 0 0 21 11.796
2022-06-05 0 0 0 27 17.092
2022-06-06 0 0 0 29 22.662
2022-06-07 0 0 0 25 20.055
2022-06-08 0 0 0 25 20.781
2022-06-09 0 0 0 48 18.620
2022-06-10 0 0 0 28 18.588
2022-06-11 0 0 0 27 16.888
2022-06-12 0 0 0 26 17.437
2022-06-13 0 0 0 32 19.003
2022-06-14 0 0 0 26 18.077
2022-06-15 0 0 0 24 14.148
2022-06-16 0 0 0 25 18.670
2022-06-17 0 0 0 25 17.812
2022-06-18 0 0 0 29 18.891
2022-06-19 0 0 0 22 18.401
2022-06-20 0 0 0 27 17.415
2022-06-21 0 0 0 26 15.588
2022-06-22 0 0 0 27 24.356
2022-06-23 0 0 0 26 20.918
2022-06-24 0 0 0 24 19.009
2022-06-25 0 0 0 23 17.255
2022-06-26 0 0 0 27 14.617
2022-06-27 0 0 1 25 16.459
2022-06-28 0 0 0 25 13.593
2022-06-29 0 0 0 26 17.066
2022-06-30 0 0 0 32 17.716
Maggio 2022 0 0 4 58 266.935
2022-05-01 0 0 0 25 13.190
2022-05-02 0 0 0 23 10.293
2022-05-03 0 0 0 26 14.693
2022-05-04 0 0 0 58 10.736
2022-05-05 0 0 0 22 12.565
2022-05-06 0 0 0 19 11.482
2022-05-07 0 0 0 17 5.241
2022-05-08 0 0 0 20 6.945
2022-05-09 0 0 0 19 4.307
2022-05-10 0 0 0 24 15.517
2022-05-11 0 0 0 26 14.573
2022-05-12 0 0 0 23 11.654
2022-05-13 0 0 1 29 10.818
2022-05-14 0 0 0 24 6.679
2022-05-15 0 0 0 19 6.431
2022-05-16 0 0 0 35 7.279
2022-05-17 0 0 0 26 6.876
2022-05-18 0 0 0 20 6.431
2022-05-19 0 0 0 20 6.226
2022-05-20 0 0 1 23 5.892
2022-05-21 0 0 0 23 10.102
2022-05-22 0 0 0 28 4.993
2022-05-23 0 0 0 23 4.997
2022-05-24 0 0 0 23 7.786
2022-05-25 0 0 1 25 9.852
2022-05-26 0 0 0 21 8.108
2022-05-27 0 0 0 21 6.317
2022-05-28 0 0 0 22 6.545
2022-05-29 0 0 1 20 5.494
2022-05-30 0 0 0 24 9.188
2022-05-31 0 0 0 25 5.725
Aprile 2022 1 9 4 39 460.865
Marzo 2022 2 8 8 27 709.987
Febbraio 2022 3 9 1 40 424.694
2022-02-01 1 2 0 21 10.915
2022-02-02 0 0 0 25 12.561
2022-02-03 0 1 0 40 19.189
2022-02-04 0 0 0 25 13.033
2022-02-05 1 1 0 25 11.672
2022-02-06 0 1 0 22 16.377
2022-02-07 0 0 0 22 13.213
2022-02-08 0 0 0 20 14.594
2022-02-09 0 0 0 26 16.597
2022-02-10 0 0 0 22 16.803
2022-02-11 0 0 0 23 9.110
2022-02-12 0 0 0 27 12.028
2022-02-13 0 0 0 23 10.480
2022-02-14 0 0 0 30 11.161
2022-02-15 0 0 0 27 11.315
2022-02-16 0 0 0 24 20.022
2022-02-17 0 0 0 22 13.740
2022-02-18 0 0 0 22 18.629
2022-02-19 0 0 0 26 25.930
2022-02-20 0 0 0 32 22.529
2022-02-21 0 0 0 24 20.385
2022-02-22 0 0 0 22 16.792
2022-02-23 0 0 0 22 16.976
2022-02-24 1 2 1 22 14.365
2022-02-25 0 2 0 21 14.778
2022-02-26 0 0 0 20 13.736
2022-02-27 0 0 0 27 11.189
2022-02-28 0 0 0 25 16.575
Gennaio 2022 0 0 5 32 446.778
* 2021 30 141 64 59 5.412.483
Dicembre 2021 3 12 4 34 440.468
2021-12-01 0 0 0 26 14.163
2021-12-02 0 1 0 22 13.557
2021-12-03 0 0 0 24 13.234
2021-12-04 1 1 0 28 15.088
2021-12-05 0 0 0 34 6.644
2021-12-06 0 0 0 25 7.379
2021-12-07 0 0 0 20 12.016
2021-12-08 0 0 0 24 10.818
2021-12-09 0 0 0 21 8.406
2021-12-10 0 0 0 22 12.064
2021-12-11 0 0 0 20 6.022
2021-12-12 0 0 0 28 8.508
2021-12-13 1 1 0 25 12.941
2021-12-14 0 0 1 31 17.411
2021-12-15 0 0 0 25 13.500
2021-12-16 0 2 0 23 18.221
2021-12-17 0 0 0 34 21.978
2021-12-18 0 0 0 24 26.672
2021-12-19 0 0 0 25 22.077
2021-12-20 0 0 0 29 11.924
2021-12-21 0 0 0 27 13.952
2021-12-22 0 0 0 24 13.489
2021-12-23 0 0 0 24 16.822
2021-12-24 0 0 1 23 15.252
2021-12-25 0 0 0 26 12.846
2021-12-26 0 0 0 26 11.132
2021-12-27 0 0 0 23 11.862
2021-12-28 0 0 0 24 14.186
2021-12-29 0 0 1 32 23.320
2021-12-30 1 3 0 28 22.118
2021-12-31 0 4 1 23 12.866
Novembre 2021 1 12 5 59 415.988
2021-11-01 0 0 0 29 11.382
2021-11-02 0 2 0 29 16.249
2021-11-03 0 0 0 29 20.364
2021-11-04 0 0 0 59 17.339
2021-11-05 0 4 0 27 13.503
2021-11-06 0 0 0 27 15.958
2021-11-07 0 0 0 26 13.240
2021-11-08 0 1 1 31 14.515
2021-11-09 0 0 0 26 15.708
2021-11-10 1 3 1 26 14.422
2021-11-11 0 0 0 33 14.276
2021-11-12 0 0 0 32 15.200
2021-11-13 0 0 0 30 14.350
2021-11-14 0 0 0 29 12.941
2021-11-15 0 0 0 28 11.978
2021-11-16 0 2 1 28 14.042
2021-11-17 0 0 0 22 10.331
2021-11-18 0 0 0 23 9.356
2021-11-19 0 0 0 25 12.365
2021-11-20 0 0 0 27 14.105
2021-11-21 0 0 0 26 12.713
2021-11-22 0 0 0 26 13.357
2021-11-23 0 0 0 32 14.699
2021-11-24 0 0 0 20 13.149
2021-11-25 0 0 0 28 14.438
2021-11-26 0 0 1 27 16.121
2021-11-27 0 0 1 32 11.622
2021-11-28 0 0 0 27 12.931
2021-11-29 0 0 0 31 15.065
2021-11-30 0 0 0 32 10.269
Ottobre 2021 11 51 3 52 460.256
2021-10-01 0 0 0 28 16.155
2021-10-02 0 0 0 27 19.404
2021-10-03 0 0 0 30 20.417
2021-10-04 1 3 1 39 18.099
2021-10-05 0 0 0 41 18.575
2021-10-06 1 3 0 31 18.885
2021-10-07 0 0 0 27 9.903
2021-10-08 0 1 0 36 9.828
2021-10-09 0 4 1 32 19.932
2021-10-10 0 2 0 47 22.896
2021-10-11 0 0 0 52 19.654
2021-10-12 0 0 0 29 15.902
2021-10-13 0 1 0 32 17.194
2021-10-14 1 1 0 30 15.450
2021-10-15 0 0 0 32 12.162
2021-10-16 0 0 0 29 13.557
2021-10-17 0 0 0 28 13.495
2021-10-18 4 5 0 34 15.201
2021-10-19 3 13 0 33 19.559
2021-10-20 0 5 0 33 14.891
2021-10-21 0 3 0 35 13.983
2021-10-22 0 0 0 29 11.825
2021-10-23 0 2 0 31 11.619
2021-10-24 0 0 0 28 11.799
2021-10-25 0 1 0 31 12.544
2021-10-26 0 0 0 27 10.365
2021-10-27 0 2 0 27 10.691
2021-10-28 1 2 1 24 9.139
2021-10-29 0 2 0 31 13.366
2021-10-30 0 1 0 42 10.806
2021-10-31 0 0 0 23 12.960
Settembre 2021 1 2 5 53 423.380
Agosto 2021 2 5 6 39 391.306
2021-08-01 0 0 0 24 12.957
2021-08-02 0 0 0 29 11.364
2021-08-03 0 0 0 31 11.363
2021-08-04 0 0 1 27 10.479
2021-08-05 1 1 0 26 9.477
2021-08-06 0 2 0 29 11.628
2021-08-07 0 0 0 24 10.069
2021-08-08 0 0 0 25 9.294
2021-08-09 0 0 1 29 11.716
2021-08-10 0 0 0 28 14.972
2021-08-11 0 0 0 22 10.467
2021-08-12 0 0 0 27 11.918
2021-08-13 0 0 1 27 13.007
2021-08-14 0 0 1 27 14.242
2021-08-15 0 0 0 25 12.374
2021-08-16 0 0 0 39 10.841
2021-08-17 0 0 0 34 11.490
2021-08-18 1 1 0 30 14.366
2021-08-19 0 0 0 26 12.978
2021-08-20 0 1 1 24 13.842
2021-08-21 0 0 0 25 13.503
2021-08-22 0 0 0 22 15.906
2021-08-23 0 0 1 25 12.935
2021-08-24 0 0 0 28 11.796
2021-08-25 0 0 0 26 15.729
2021-08-26 0 0 0 29 12.111
2021-08-27 0 0 0 27 15.561
2021-08-28 0 0 0 28 16.012
2021-08-29 0 0 0 28 13.867
2021-08-30 0 0 0 25 15.447
2021-08-31 0 0 0 29 9.595
Luglio 2021 1 8 1 37 453.280
2021-07-01 0 1 0 28 22.160
2021-07-02 0 2 0 30 29.224
2021-07-03 0 1 0 29 15.043
2021-07-04 0 0 0 29 15.280
2021-07-05 0 0 0 31 11.723
2021-07-06 0 0 0 27 11.895
2021-07-07 0 0 0 27 13.756
2021-07-08 0 0 0 27 13.637
2021-07-09 0 0 0 30 15.605
2021-07-10 0 0 0 23 14.362
2021-07-11 0 0 0 21 12.334
2021-07-12 0 0 0 25 24.546
2021-07-13 0 0 0 27 26.736
2021-07-14 1 1 1 27 12.420
2021-07-15 0 0 0 31 12.589
2021-07-16 0 0 0 27 12.741
2021-07-17 0 0 0 36 9.943
2021-07-18 0 0 0 24 10.876
2021-07-19 0 0 0 30 11.786
2021-07-20 0 0 0 19 7.127
2021-07-21 0 0 0 37 14.510
2021-07-22 0 0 0 25 14.213
2021-07-23 0 0 0 24 11.730
2021-07-24 0 0 0 29 16.472
2021-07-25 0 0 0 26 11.734
2021-07-26 0 0 0 26 12.355
2021-07-27 0 1 0 28 15.610
2021-07-28 0 1 0 24 9.995
2021-07-29 0 0 0 24 15.142
2021-07-30 0 0 0 28 13.128
2021-07-31 0 1 0 26 14.608
Giugno 2021 5 8 15 43 406.652
Maggio 2021 0 0 5 44 782.457
Aprile 2021 1 13 6 35 322.334
Marzo 2021 3 13 3 32 560.219
2021-03-01 0 0 0 32 12.729
2021-03-02 0 0 0 26 10.766
2021-03-03 0 0 0 25 8.681
2021-03-04 0 0 0 22 9.784
2021-03-05 0 0 0 22 13.689
2021-03-06 0 0 0 24 12.276
2021-03-07 0 2 0 25 8.442
2021-03-08 0 0 0 20 10.561
2021-03-09 0 0 0 20 23.081
2021-03-10 0 0 0 22 25.296
2021-03-11 1 6 0 20 206.162
2021-03-12 1 1 1 20 11.546
2021-03-13 0 0 0 16 7.052
2021-03-14 0 0 1 22 9.144
2021-03-15 0 0 0 17 6.749
2021-03-16 0 0 0 30 9.328
2021-03-17 0 0 0 29 11.968
2021-03-18 0 0 0 26 11.302
2021-03-19 0 0 0 25 11.258
2021-03-20 0 0 0 23 9.966
2021-03-21 0 0 0 28 11.224
2021-03-22 0 0 0 26 10.470
2021-03-23 1 3 0 27 16.364
2021-03-24 0 1 0 30 13.740
2021-03-25 0 0 1 26 10.522
2021-03-26 0 0 0 23 14.530
2021-03-27 0 0 0 22 8.742
2021-03-28 0 0 0 27 11.940
2021-03-29 0 0 0 27 10.955
2021-03-30 0 0 0 29 11.085
2021-03-31 0 0 0 28 10.867
Febbraio 2021 0 9 5 27 249.575
2021-02-01 0 0 0 21 7.211
2021-02-02 0 0 0 20 6.169
2021-02-03 0 1 0 17 7.268
2021-02-04 0 1 1 18 5.912
2021-02-05 0 0 0 23 10.910
2021-02-06 0 0 0 18 6.143
2021-02-07 0 0 0 21 8.106
2021-02-08 0 0 0 25 8.604
2021-02-09 0 0 0 20 7.158
2021-02-10 0 0 0 18 7.865
2021-02-11 0 0 0 19 6.563
2021-02-12 0 0 0 20 9.329
2021-02-13 0 0 0 24 8.836
2021-02-14 0 0 1 26 8.110
2021-02-15 0 0 0 20 7.645
2021-02-16 0 0 0 21 9.094
2021-02-17 0 0 0 22 8.111
2021-02-18 0 0 1 22 15.159
2021-02-19 0 1 1 23 10.710
2021-02-20 0 2 1 20 9.709
2021-02-21 0 1 0 20 10.578
2021-02-22 0 0 0 20 6.875
2021-02-23 0 1 0 20 9.136
2021-02-24 0 0 0 21 10.456
2021-02-25 0 0 0 22 9.518
2021-02-26 0 2 0 21 11.795
2021-02-27 0 0 0 27 9.801
2021-02-28 0 0 0 21 12.804
Gennaio 2021 2 8 6 33 506.568
2021-01-01 0 0 0 22 15.900
2021-01-02 0 0 0 17 13.589
2021-01-03 0 0 0 18 9.241
2021-01-04 0 0 0 24 4.867
2021-01-05 0 0 0 18 7.055
2021-01-06 0 0 0 17 5.880
2021-01-07 0 0 0 24 7.092
2021-01-08 0 0 0 32 8.342
2021-01-09 0 0 0 30 8.497
2021-01-10 0 0 0 27 8.647
2021-01-11 0 0 0 29 8.716
2021-01-12 0 0 0 25 9.698
2021-01-13 0 0 0 27 12.213
2021-01-14 0 0 1 33 139.408
2021-01-15 0 0 0 26 56.917
2021-01-16 0 0 0 24 7.557
2021-01-17 0 0 1 21 6.002
2021-01-18 0 0 0 22 6.539
2021-01-19 0 0 0 24 6.375
2021-01-20 0 0 0 22 9.486
2021-01-21 0 0 0 24 5.597
2021-01-22 0 0 1 20 5.590
2021-01-23 0 0 0 24 5.629
2021-01-24 0 0 0 24 10.864
2021-01-25 0 0 0 20 7.335
2021-01-26 0 0 1 22 8.067
2021-01-27 0 0 1 22 11.143
2021-01-28 0 0 1 30 8.321
2021-01-29 0 0 0 23 10.475
2021-01-30 1 2 0 20 11.745
2021-01-31 1 6 0 22 69.781
* 2020 31 244 64 260 6.011.441
Dicembre 2020 0 11 5 32 482.014
Novembre 2020 1 7 4 56 703.985
Ottobre 2020 4 48 1 61 551.635
Settembre 2020 3 20 4 61 558.440
Agosto 2020 5 30 8 63 582.974
2020-08-01 0 0 0 44 13.466
2020-08-02 0 0 0 50 13.873
2020-08-03 0 0 0 57 84.846
2020-08-04 0 0 0 63 73.805
2020-08-05 1 2 3 47 12.607
2020-08-06 1 2 0 46 13.215
2020-08-07 0 0 0 41 12.065
2020-08-08 0 2 0 49 15.890
2020-08-09 0 0 0 42 13.586
2020-08-10 1 3 0 45 15.979
2020-08-11 0 0 0 41 15.861
2020-08-12 0 1 0 47 11.227
2020-08-13 0 0 1 42 14.367
2020-08-14 0 0 0 41 14.682
2020-08-15 1 1 2 48 15.015
2020-08-16 0 5 0 47 11.702
2020-08-17 0 5 0 45 14.900
2020-08-18 0 1 0 49 12.121
2020-08-19 0 1 0 43 14.123
2020-08-20 0 0 0 41 32.347
2020-08-21 0 0 0 45 24.487
2020-08-22 0 0 1 42 12.563
2020-08-23 0 0 0 45 16.532
2020-08-24 0 2 0 40 12.658
2020-08-25 0 0 0 41 11.906
2020-08-26 0 1 0 37 10.744
2020-08-27 0 0 1 41 15.577
2020-08-28 0 0 0 40 16.117
2020-08-29 1 2 0 41 13.015
2020-08-30 0 1 0 40 12.429
2020-08-31 0 1 0 38 11.269
Luglio 2020 2 23 4 56 408.622
2020-07-01 0 0 0 39 11.374
2020-07-02 0 0 0 35 12.662
2020-07-03 0 0 0 36 13.518
2020-07-04 0 0 0 38 17.669
2020-07-05 0 0 1 37 19.249
2020-07-06 0 0 0 36 11.443
2020-07-07 0 0 0 33 11.008
2020-07-08 0 0 0 38 11.177
2020-07-09 0 1 0 33 10.442
2020-07-10 1 5 0 33 11.810
2020-07-11 0 2 1 34 12.667
2020-07-12 0 0 0 38 12.868
2020-07-13 0 0 0 36 12.520
2020-07-14 1 3 0 38 12.157
2020-07-15 0 2 0 30 12.287
2020-07-16 0 3 0 33 11.137
2020-07-17 0 0 1 33 11.605
2020-07-18 0 0 0 32 11.455
2020-07-19 0 0 0 40 13.769
2020-07-20 0 0 0 42 13.480
2020-07-21 0 3 0 42 13.326
2020-07-22 0 3 0 41 11.957
2020-07-23 0 0 0 41 13.170
2020-07-24 0 0 0 56 13.792
2020-07-25 0 0 0 48 17.075
2020-07-26 0 0 1 48 13.858
2020-07-27 0 0 0 49 13.984
2020-07-28 0 1 0 48 14.271
2020-07-29 0 0 0 43 13.873
2020-07-30 0 0 0 47 15.435
2020-07-31 0 0 0 43 13.584
Giugno 2020 4 16 4 63 324.532
2020-06-01 0 0 0 45 9.684
2020-06-02 0 0 0 45 10.129
2020-06-03 0 0 0 63 13.830
2020-06-04 1 1 0 56 15.214
2020-06-05 0 4 1 42 12.428
2020-06-06 0 3 0 34 13.300
2020-06-07 0 0 0 42 12.755
2020-06-08 0 0 0 37 15.780
2020-06-09 0 0 0 30 9.089
2020-06-10 0 0 0 31 9.284
2020-06-11 1 3 0 30 9.506
2020-06-12 0 1 0 29 14.409
2020-06-13 0 0 0 31 9.025
2020-06-14 0 0 1 32 12.288
2020-06-15 0 0 0 36 8.675
2020-06-16 0 1 0 31 9.006
2020-06-17 0 0 0 34 9.415
2020-06-18 0 0 0 34 9.069
2020-06-19 0 0 0 31 8.018
2020-06-20 0 0 0 31 8.439
2020-06-21 0 0 0 29 8.566
2020-06-22 0 0 1 36 8.829
2020-06-23 0 0 1 35 10.830
2020-06-24 0 0 0 34 9.184
2020-06-25 0 0 0 36 10.182
2020-06-26 0 0 0 33 10.121
2020-06-27 2 2 0 34 11.672
2020-06-28 0 1 0 36 12.281
2020-06-29 0 0 0 34 11.855
2020-06-30 0 0 0 36 11.669
Maggio 2020 3 30 5 94 550.761
2020-05-01 0 0 0 43 18.638
2020-05-02 0 0 1 74 11.995
2020-05-03 1 8 0 80 11.553
2020-05-04 0 4 0 94 17.301
2020-05-05 0 0 0 89 16.307
2020-05-06 0 1 0 60 11.709
2020-05-07 0 1 0 39 10.138
2020-05-08 0 5 1 42 10.810
2020-05-09 0 1 0 49 11.586
2020-05-10 0 0 0 49 11.932
2020-05-11 0 0 0 49 12.792
2020-05-12 0 0 0 50 13.495
2020-05-13 0 0 0 50 12.515
2020-05-14 0 0 0 50 15.150
2020-05-15 0 0 0 49 12.927
2020-05-16 0 0 0 54 23.161
2020-05-17 0 0 0 52 29.501
2020-05-18 0 0 0 48 12.810
2020-05-19 0 0 0 59 14.611
2020-05-20 1 1 0 52 11.072
2020-05-21 0 3 0 29 8.748
2020-05-22 1 1 0 29 9.941
2020-05-23 0 1 1 31 8.993
2020-05-24 0 4 0 30 9.027
2020-05-25 0 0 1 32 10.520
2020-05-26 0 0 0 30 9.022
2020-05-27 0 0 0 39 10.898
2020-05-28 0 0 1 45 13.301
2020-05-29 0 0 0 47 108.706
2020-05-30 0 0 0 52 62.272
2020-05-31 0 0 0 51 9.330
Aprile 2020 2 8 3 67 447.924
Marzo 2020 3 23 8 70 542.478
Febbraio 2020 4 22 8 75 374.251
2020-02-01 0 0 1 41 18.753
2020-02-02 0 2 0 43 10.024
2020-02-03 0 0 1 58 11.997
2020-02-04 0 0 0 53 11.659
2020-02-05 0 0 0 47 10.359
2020-02-06 0 0 2 54 9.578
2020-02-07 1 3 0 70 10.935
2020-02-08 0 0 0 67 12.297
2020-02-09 1 3 0 75 12.855
2020-02-10 0 0 0 68 11.548
2020-02-11 0 3 0 72 23.447
2020-02-12 0 0 0 75 25.974
2020-02-13 0 0 0 52 11.669
2020-02-14 0 0 0 54 12.728
2020-02-15 0 1 0 60 12.844
2020-02-16 0 2 0 54 10.589
2020-02-17 0 0 1 52 12.804
2020-02-18 0 0 0 61 20.250
2020-02-19 0 0 0 60 16.891
2020-02-20 0 0 0 59 12.426
2020-02-21 0 0 0 42 7.948
2020-02-22 0 0 0 29 7.075
2020-02-23 0 0 1 32 6.487
2020-02-24 1 2 0 43 7.608
2020-02-25 0 1 1 46 10.241
2020-02-26 0 0 0 56 11.944
2020-02-27 0 0 0 55 13.938
2020-02-28 1 1 1 58 14.785
2020-02-29 0 4 0 61 14.598
Gennaio 2020 0 6 10 260 483.825
2020-01-01 0 0 0 42 10.106
2020-01-02 0 3 1 41 11.234
2020-01-03 0 0 1 44 10.587
2020-01-04 0 0 1 41 10.476
2020-01-05 0 0 0 41 10.197
2020-01-06 0 0 0 44 10.447
2020-01-07 0 0 1 59 10.061
2020-01-08 0 0 0 49 11.687
2020-01-09 0 0 0 44 11.641
2020-01-10 0 0 0 51 10.534
2020-01-11 0 0 0 57 12.264
2020-01-12 0 0 0 43 12.739
2020-01-13 0 0 0 179 10.553
2020-01-14 0 0 1 197 15.242
2020-01-15 0 0 0 79 13.335
2020-01-16 0 0 0 105 11.706
2020-01-17 0 0 0 94 10.325
2020-01-18 0 0 1 44 142.326
2020-01-19 0 0 0 49 22.011
2020-01-20 0 0 0 83 9.031
2020-01-21 0 2 1 122 10.136
2020-01-22 0 0 0 260 10.102
2020-01-23 0 0 0 94 16.879
2020-01-24 0 0 1 83 9.480
2020-01-25 0 0 0 45 10.049
2020-01-26 0 0 0 36 9.023
2020-01-27 0 0 1 66 10.738
2020-01-28 0 0 0 51 11.175
