| Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 4 | 20 | 1.185 | 18.795.681 |
Aprile 2026
|
0 | 0 | 4 | 643 | 2.120.412 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 7 | 791 | 5.902.433 |
Febbraio 2026
|
0 | 2 | 6 | 1.185 | 5.404.154 |
Gennaio 2026
|
1 | 2 | 3 | 1.095 | 5.368.682 |
2025
|
13 | 54 | 98 | 974 | 47.850.082 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 47 | 974 | 3.969.304 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 291 | 125.628 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 279 | 137.173 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 309 | 130.976 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 454 | 133.332 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 354 | 125.774 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 376 | 130.420 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 410 | 121.214 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 2 | 375 | 118.628 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 382 | 105.157 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 687 | 119.214 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 2 | 304 | 126.856 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 3 | 361 | 130.071 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 2 | 300 | 126.100 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 16 | 288 | 118.065 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 333 | 131.502 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 276 | 130.878 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 2 | 279 | 111.839 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 5 | 286 | 115.015 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 3 | 298 | 117.894 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 12 | 301 | 120.878 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 327 | 118.166 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 337 | 127.965 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 785 | 135.942 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 496 | 130.499 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 557 | 135.319 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 543 | 142.321 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 347 | 146.543 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 369 | 141.598 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 974 | 151.084 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 709 | 123.876 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 633 | 139.377 |
Novembre 2025
|
0 | 2 | 1 | 703 | 3.372.369 |
Ottobre 2025
|
1 | 4 | 3 | 643 | 3.808.658 |
Settembre 2025
|
3 | 9 | 7 | 309 | 3.550.917 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 9 | 339 | 2.310.991 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 296 | 90.361 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 279 | 94.555 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 294 | 92.881 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 339 | 87.324 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 306 | 82.221 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 2 | 294 | 83.389 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 254 | 71.888 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 1 | 226 | 64.208 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 181 | 64.975 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 174 | 75.138 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 2 | 197 | 65.697 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 197 | 54.066 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 1 | 195 | 58.193 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 219 | 69.488 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 243 | 86.392 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 235 | 96.585 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 224 | 85.906 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 227 | 84.633 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 212 | 77.487 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 194 | 67.974 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 1 | 208 | 55.781 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 157 | 62.578 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 130 | 45.712 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 146 | 47.475 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 147 | 38.814 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 162 | 49.624 |
| 2025-08-27 | 1 | 1 | 0 | 145 | 58.463 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 185 | 81.957 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 211 | 99.210 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 1 | 220 | 110.138 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 229 | 107.878 |
Luglio 2025
|
1 | 2 | 25 | 379 | 1.636.851 |
Giugno 2025
|
0 | 1 | 2 | 395 | 5.564.989 |
Maggio 2025
|
1 | 4 | 1 | 935 | 9.209.256 |
Aprile 2025
|
1 | 9 | 1 | 893 | 4.863.162 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 301 | 101.128 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 306 | 98.447 |
| 2025-04-03 | 0 | 1 | 0 | 316 | 100.209 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 294 | 103.019 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 334 | 96.516 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 313 | 94.133 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 309 | 95.769 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 335 | 96.134 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 1 | 343 | 106.212 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 337 | 109.947 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 339 | 106.722 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 308 | 100.107 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 341 | 100.986 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 356 | 95.419 |
| 2025-04-15 | 0 | 1 | 0 | 377 | 102.958 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 326 | 107.193 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 355 | 103.842 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 346 | 97.636 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 344 | 101.882 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 340 | 96.301 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 357 | 99.684 |
| 2025-04-22 | 0 | 1 | 0 | 387 | 151.236 |
| 2025-04-23 | 0 | 4 | 0 | 366 | 97.319 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 364 | 99.614 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 475 | 274.365 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 534 | 324.642 |
| 2025-04-27 | 1 | 1 | 0 | 599 | 387.886 |
| 2025-04-28 | 0 | 1 | 0 | 893 | 453.116 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 820 | 477.546 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 739 | 483.194 |
Marzo 2025
|
5 | 22 | 0 | 308 | 2.501.376 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 0 | 136 | 2.931.787 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 2 | 103 | 4.130.422 |
2024
|
8 | 48 | 28 | 234 | 23.569.634 |
Dicembre 2024
|
1 | 5 | 2 | 122 | 3.010.871 |
Novembre 2024
|
1 | 1 | 1 | 152 | 3.114.773 |
Ottobre 2024
|
0 | 0 | 1 | 113 | 3.036.827 |
Settembre 2024
|
1 | 6 | 5 | 161 | 2.295.659 |
Agosto 2024
|
0 | 4 | 4 | 83 | 1.914.757 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95.026 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 101.274 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 51.997 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36.485 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 62.503 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 1 | 27 | 45.582 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42.494 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 36 | 75.969 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48.360 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28.606 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.313 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.361 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63.238 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 82.612 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 74.423 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45.589 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 2 | 31 | 39.116 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 88.762 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 73.684 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 73.977 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51.599 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40.218 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 63.512 |
| 2024-08-24 | 0 | 2 | 0 | 38 | 91.508 |
| 2024-08-25 | 0 | 1 | 0 | 35 | 69.413 |
| 2024-08-26 | 0 | 1 | 0 | 34 | 48.321 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42.146 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 61.139 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 86.590 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 93.558 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 94.382 |
Luglio 2024
|
0 | 3 | 1 | 52 | 2.440.449 |
Giugno 2024
|
1 | 5 | 4 | 133 | 1.768.018 |
Maggio 2024
|
2 | 13 | 1 | 89 | 759.865 |
Aprile 2024
|
0 | 2 | 1 | 234 | 1.233.800 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12.663 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15.107 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67.268 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.644 |
| 2024-04-05 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10.709 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.183 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.872 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10.245 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42.834 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.892 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.890 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87.016 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35.095 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78.001 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 1 | 37 | 111.266 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 106.404 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54.214 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17.306 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 83 | 21.494 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 21.270 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65.855 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14.929 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 26.550 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15.574 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60.084 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 119 | 43.169 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 234 | 54.878 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 225 | 70.968 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 217 | 73.965 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.455 |
Marzo 2024
|
1 | 3 | 5 | 98 | 1.159.824 |
Febbraio 2024
|
0 | 0 | 1 | 52 | 1.072.181 |
Gennaio 2024
|
1 | 6 | 2 | 66 | 1.762.610 |
2023
|
17 | 89 | 28 | 73 | 6.665.283 |
Dicembre 2023
|
1 | 2 | 2 | 45 | 1.834.717 |
Novembre 2023
|
1 | 4 | 0 | 46 | 1.085.521 |
Ottobre 2023
|
1 | 2 | 0 | 51 | 502.814 |
Settembre 2023
|
1 | 2 | 3 | 73 | 200.239 |
Agosto 2023
|
1 | 4 | 2 | 37 | 993.022 |
| 2023-08-01 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22.215 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19.760 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26.026 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18.300 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.958 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.323 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.732 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.961 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28.379 |
| 2023-08-10 | 1 | 1 | 0 | 30 | 27.009 |
| 2023-08-11 | 0 | 1 | 0 | 30 | 25.206 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.254 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10.487 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.064 |
| 2023-08-15 | 0 | 1 | 0 | 30 | 8.683 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12.957 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.643 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11.944 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20.386 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22.768 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27.121 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29.206 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 1 | 15 | 47.480 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86.738 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 82.733 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81.974 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 79.558 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 76.111 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 81.480 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 71.412 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.154 |
Luglio 2023
|
1 | 1 | 2 | 38 | 311.577 |
Giugno 2023
|
1 | 12 | 4 | 38 | 166.414 |
Maggio 2023
|
2 | 8 | 5 | 35 | 310.115 |
Aprile 2023
|
2 | 44 | 1 | 34 | 347.245 |
Marzo 2023
|
4 | 5 | 4 | 48 | 315.569 |
Febbraio 2023
|
2 | 5 | 1 | 36 | 253.038 |
Gennaio 2023
|
0 | 0 | 4 | 39 | 345.012 |
2022
|
21 | 121 | 42 | 205 | 5.517.259 |
Dicembre 2022
|
0 | 3 | 2 | 205 | 425.160 |
| 2022-12-01 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11.290 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.759 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17.358 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20.902 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15.118 |
| 2022-12-06 | 0 | 1 | 0 | 27 | 15.574 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.391 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9.501 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17.600 |
| 2022-12-10 | 0 | 1 | 0 | 36 | 25.670 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26.937 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.647 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20.494 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21.221 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19.869 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.471 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.518 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9.343 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.308 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.151 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.318 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.903 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.024 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.611 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17.052 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.723 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12.015 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 205 | 15.244 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.187 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10.216 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.745 |
Novembre 2022
|
2 | 6 | 1 | 45 | 397.505 |
Ottobre 2022
|
1 | 10 | 4 | 41 | 376.540 |
Settembre 2022
|
5 | 42 | 3 | 41 | 471.119 |
| 2022-09-01 | 1 | 3 | 0 | 23 | 19.714 |
| 2022-09-02 | 0 | 2 | 0 | 22 | 19.201 |
| 2022-09-03 | 0 | 1 | 0 | 24 | 22.008 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26.544 |
| 2022-09-05 | 1 | 2 | 1 | 28 | 17.174 |
| 2022-09-06 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13.151 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12.510 |
| 2022-09-08 | 1 | 3 | 0 | 21 | 11.070 |
| 2022-09-09 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19.546 |
| 2022-09-10 | 0 | 4 | 0 | 26 | 23.535 |
| 2022-09-11 | 0 | 4 | 0 | 25 | 16.939 |
| 2022-09-12 | 0 | 2 | 0 | 20 | 11.169 |
| 2022-09-13 | 0 | 7 | 0 | 21 | 12.244 |
| 2022-09-14 | 1 | 2 | 0 | 21 | 12.030 |
| 2022-09-15 | 0 | 2 | 0 | 23 | 13.768 |
| 2022-09-16 | 0 | 3 | 0 | 29 | 21.830 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16.312 |
| 2022-09-18 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15.227 |
| 2022-09-19 | 0 | 3 | 0 | 20 | 17.004 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13.415 |
| 2022-09-21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13.786 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13.451 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13.777 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11.959 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12.777 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.652 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15.288 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17.810 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 1 | 41 | 16.453 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.775 |
Agosto 2022
|
6 | 32 | 5 | 29 | 511.625 |
Luglio 2022
|
1 | 2 | 2 | 40 | 522.183 |
Giugno 2022
|
0 | 0 | 3 | 48 | 503.868 |
Maggio 2022
|
0 | 0 | 4 | 58 | 266.935 |
Aprile 2022
|
1 | 9 | 4 | 39 | 460.865 |
| 2022-04-01 | 0 | 1 | 1 | 39 | 7.501 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.921 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12.148 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 1 | 26 | 15.967 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.649 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.960 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12.956 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13.232 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.261 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.527 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13.336 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.644 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12.229 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.907 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22.821 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13.985 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.959 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8.589 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12.321 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15.180 |
| 2022-04-21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20.973 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14.704 |
| 2022-04-23 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16.913 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23.040 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30.901 |
| 2022-04-26 | 0 | 4 | 0 | 29 | 23.774 |
| 2022-04-27 | 0 | 2 | 0 | 31 | 21.387 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.841 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18.004 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.235 |
Marzo 2022
|
2 | 8 | 8 | 27 | 709.987 |
Febbraio 2022
|
3 | 9 | 1 | 40 | 424.694 |
Gennaio 2022
|
0 | 0 | 5 | 32 | 446.778 |
2021
|
30 | 141 | 64 | 59 | 5.412.483 |
Dicembre 2021
|
3 | 12 | 4 | 34 | 440.468 |
Novembre 2021
|
1 | 12 | 5 | 59 | 415.988 |
Ottobre 2021
|
11 | 51 | 3 | 52 | 460.256 |
Settembre 2021
|
1 | 2 | 5 | 53 | 423.380 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14.947 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14.666 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12.333 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19.586 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25.571 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21.305 |
| 2021-09-07 | 1 | 1 | 1 | 28 | 14.781 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8.703 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 1 | 32 | 13.942 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13.472 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13.043 |
| 2021-09-12 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12.933 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.273 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13.540 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.667 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12.049 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.846 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12.451 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12.630 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.870 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 1 | 32 | 12.784 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.076 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12.018 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16.131 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 1 | 28 | 13.698 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10.920 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12.566 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.382 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.827 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15.370 |
Agosto 2021
|
2 | 5 | 6 | 39 | 391.306 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.957 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.364 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11.363 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 1 | 27 | 10.479 |
| 2021-08-05 | 1 | 1 | 0 | 26 | 9.477 |
| 2021-08-06 | 0 | 2 | 0 | 29 | 11.628 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10.069 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.294 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 1 | 29 | 11.716 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.972 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10.467 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.918 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 13.007 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14.242 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.374 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.841 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.490 |
| 2021-08-18 | 1 | 1 | 0 | 30 | 14.366 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12.978 |
| 2021-08-20 | 0 | 1 | 1 | 24 | 13.842 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13.503 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15.906 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12.935 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11.796 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.729 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.111 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15.561 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16.012 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13.867 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.447 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.595 |
Luglio 2021
|
1 | 8 | 1 | 37 | 453.280 |
Giugno 2021
|
5 | 8 | 15 | 43 | 406.652 |
Maggio 2021
|
0 | 0 | 5 | 44 | 782.457 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 1 | 37 | 27.971 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32.035 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 1 | 35 | 195.474 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29.667 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15.950 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19.400 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 1 | 36 | 16.379 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34.424 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29.240 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19.094 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18.541 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23.965 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15.575 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24.741 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23.669 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22.084 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20.234 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17.639 |
