D L M M G V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
D L M M G V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
D L M M G V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » Ottobre 2017 - Settimana 44

Domenica

22

Lunedì

23

Martedì

24
United Nations Day

Mercoledì

25
Compleanni: Gaepard (54)

Giovedì

26
Compleanni: Loko (28)

Venerdì

27
Compleanni: mattia77 (40)

Sabato

28
Compleanni: Sergio M.llo (52)